台新-台南 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 3 0 3 3
2024/09/18 86 0 86 86
2024/09/16 2 3 5 -1
2024/09/13 2 0 2 2
2024/09/12 13 1 14 12
2024/09/11 5 3 8 2
2024/09/10 5 88 93 -83
2024/09/09 4 2 6 2
2024/09/06 9 25 34 -16
2024/09/05 16 14 30 2
2024/09/04 14 6 20 8
2024/09/03 103 1 104 102
2024/09/02 5 7 12 -2
2024/08/30 6 0 6 6
2024/08/29 0 2 2 -2
2024/08/28 3 0 3 3
2024/08/27 5 0 5 5
2024/08/26 2 0 2 2
2024/08/23 3 3 6 0
2024/08/22 2 1 3 1
期間累計買賣超張數: 132