摩根大通 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 527 2,009 2,536 -1,482
2024/09/18 797 4,225 5,022 -3,428
2024/09/16 358 76 434 282
2024/09/13 372 321 693 51
2024/09/12 299 416 715 -117
2024/09/11 273 276 549 -3
2024/09/10 1,144 528 1,672 616
2024/09/09 151 307 458 -156
2024/09/06 1,049 255 1,304 794
2024/09/05 300 720 1,020 -420
2024/09/04 158 4,053 4,211 -3,895
2024/09/03 608 120 728 488
2024/09/02 30 20 50 10
2024/08/30 2,611 1,831 4,442 780
2024/08/29 634 1,904 2,538 -1,270
2024/08/28 105 1,879 1,984 -1,774
2024/08/27 272 138 410 134
2024/08/26 401 1,406 1,807 -1,005
2024/08/23 522 595 1,117 -73
2024/08/22 359 282 641 77
期間累計買賣超張數: -10,391