摩根大通 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 207 753 960 -546
2024/11/01 114 885 999 -771
2024/10/30 99 964 1,063 -865
2024/10/29 46 1,321 1,367 -1,275
2024/10/28 7 1,275 1,282 -1,268
2024/10/25 68 532 600 -464
2024/10/24 287 991 1,278 -704
2024/10/23 1,927 1,262 3,189 665
2024/10/22 154 1,765 1,919 -1,611
2024/10/21 191 1,799 1,990 -1,608
2024/10/18 1,995 163 2,158 1,832
2024/10/17 71 451 522 -380
2024/10/16 86 2,832 2,918 -2,746
2024/10/15 333 389 722 -56
2024/10/14 257 489 746 -232
2024/10/11 112 2,825 2,937 -2,713
2024/10/09 589 1,888 2,477 -1,299
2024/10/08 104 2,983 3,087 -2,879
2024/10/07 200 678 878 -478
2024/10/04 908 2,332 3,240 -1,424
期間累計買賣超張數: -18,822