新光 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 295 245 540 50
2024/09/18 131 22 153 109
2024/09/16 29 36 65 -7
2024/09/13 142 82 224 60
2024/09/12 43 226 269 -183
2024/09/11 125 117 242 8
2024/09/10 304 74 378 230
2024/09/09 60 39 99 21
2024/09/06 144 139 283 5
2024/09/05 292 76 368 215
2024/09/04 198 97 295 101
2024/09/03 135 48 184 87
2024/09/02 64 19 83 46
2024/08/30 60 11 71 49
2024/08/29 50 13 63 37
2024/08/28 26 10 36 16
2024/08/27 67 28 95 39
2024/08/26 40 34 75 6
2024/08/23 64 67 131 -3
2024/08/22 13 25 38 -12
期間累計買賣超張數: 874