新光-桃園 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 0 2 2 -2
2024/09/18 12 48 60 -36
2024/09/16 3 1 4 2
2024/09/13 9 1 10 8
2024/09/12 58 14 72 44
2024/09/11 7 2 9 5
2024/09/10 19 1 20 18
2024/09/09 17 6 23 11
2024/09/06 16 10 26 6
2024/09/05 30 15 45 15
2024/09/04 56 18 74 38
2024/09/03 20 5 25 15
2024/09/02 7 5 12 2
2024/08/30 5 0 5 5
2024/08/29 2 23 25 -21
2024/08/28 7 0 7 7
2024/08/27 6 2 8 4
2024/08/26 43 5 48 38
2024/08/23 26 13 39 13
2024/08/22 2 2 4 -0
期間累計買賣超張數: 172