新光 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 191 15 206 175
2024/11/01 602 8 611 594
2024/10/30 33 10 43 23
2024/10/29 20 395 415 -375
2024/10/28 42 47 89 -5
2024/10/25 21 4 25 17
2024/10/24 6 8 14 -2
2024/10/23 33 16 48 17
2024/10/22 66 55 121 11
2024/10/21 19 20 39 -1
2024/10/18 71 295 365 -224
2024/10/17 117 2 119 115
2024/10/16 5 6 11 -2
2024/10/15 307 37 344 270
2024/10/14 17 1 18 16
2024/10/11 53 68 121 -15
2024/10/09 72 17 89 56
2024/10/08 77 41 118 35
2024/10/07 38 5 44 33
2024/10/04 29 28 57 1
期間累計買賣超張數: 739