國泰-板橋 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 201 12 213 189
2024/11/01 18 0 18 18
2024/10/30 5 53 58 -48
2024/10/29 4 37 41 -33
2024/10/28 3 100 103 -97
2024/10/25 1 5 7 -4
2024/10/24 3 22 25 -19
2024/10/23 6 52 58 -46
2024/10/22 1 0 1 1
2024/10/21 4 3 7 0
2024/10/18 20 3 23 17
2024/10/17 5 0 5 5
2024/10/16 11 3 14 8
2024/10/15 1 19 20 -18
2024/10/14 24 4 28 20
2024/10/11 15 1 16 14
2024/10/09 21 0 21 21
2024/10/08 18 3 20 15
2024/10/07 11 17 28 -6
2024/10/04 15 3 18 12
期間累計買賣超張數: 49