國泰證券 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 14 400 414 -386
2024/11/01 11 390 401 -379
2024/10/30 7 0 7 7
2024/10/29 754 370 1,124 384
2024/10/28 11 0 11 11
2024/10/25 7 350 357 -343
2024/10/24 3 0 3 3
2024/10/23 6 400 406 -394
2024/10/22 5 0 5 5
2024/10/21 11 380 391 -369
2024/10/18 5 0 5 5
2024/10/17 5 420 425 -415
2024/10/16 8 0 8 8
2024/10/15 9 421 430 -412
2024/10/14 15 0 15 15
2024/10/11 13 430 443 -417
2024/10/09 12 300 312 -288
2024/10/08 12 330 342 -318
2024/10/07 19 0 19 19
2024/10/04 26 0 26 26
期間累計買賣超張數: -3,238