大和國泰 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/18 0 88 88 -88
2024/09/06 0 70 70 -70
2024/08/22 100 0 100 100
2024/08/19 27 0 27 27
2024/08/08 200 0 200 200
2024/08/07 3 0 3 3
2024/08/05 75 0 75 75
2024/07/22 12 0 12 12
2024/07/17 73 0 73 73
2024/07/15 0 15 15 -15
2024/07/11 0 30 30 -30
2024/07/09 0 944 944 -944
2024/07/04 0 130 130 -130
2024/07/02 0 600 600 -600
2024/06/27 23 0 23 23
2024/06/26 0 100 100 -100
2024/06/25 75 0 75 75
2024/06/19 0 10 10 -10
2024/06/17 52 0 52 52
2024/05/28 70 0 70 70
期間累計買賣超張數: -1,277