法銀巴黎 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 115 59 174 56
2024/09/18 109 0 109 109
2024/09/16 9 4 13 5
2024/09/13 117 0 117 117
2024/09/12 80 62 142 18
2024/09/11 77 0 77 77
2024/09/10 125 70 195 55
2024/09/09 71 194 265 -123
2024/09/06 148 5 153 143
2024/09/05 41 254 295 -213
2024/09/04 2 341 343 -339
2024/09/03 0 402 402 -402
2024/09/02 0 138 138 -138
2024/08/29 10 92 102 -82
2024/08/28 11 27 38 -16
2024/08/27 21 160 181 -139
2024/08/26 129 17 146 112
2024/08/23 0 42 42 -42
2024/08/22 10 124 134 -114
2024/08/21 30 19 49 11
期間累計買賣超張數: -905