群益金鼎-南京 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 29 0 29 29
2024/09/18 194 6 200 189
2024/09/16 0 1 1 -1
2024/09/13 14 10 24 4
2024/09/12 5 39 44 -34
2024/09/11 10 3 13 7
2024/09/10 9 0 9 9
2024/09/09 11 10 21 1
2024/09/06 2 4 6 -2
2024/09/05 49 1 50 48
2024/09/04 24 3 27 21
2024/09/03 3 3 6 0
2024/09/02 41 0 41 41
2024/08/30 13 0 13 13
2024/08/27 1 0 1 1
2024/08/26 0 1 1 -1
2024/08/23 51 0 51 51
2024/08/22 3 1 4 2
2024/08/21 1 0 1 1
2024/08/19 0 18 18 -18
期間累計買賣超張數: 361