凱基-站前 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 6 12 18 -6
2024/09/18 9 60 69 -51
2024/09/16 27 2 29 25
2024/09/13 5 0 5 5
2024/09/12 6 67 73 -61
2024/09/11 39 5 44 34
2024/09/10 63 4 67 59
2024/09/09 21 11 32 10
2024/09/06 29 9 38 20
2024/09/05 98 0 98 98
2024/09/04 50 11 61 39
2024/09/03 21 2 23 19
2024/09/02 9 1 10 8
2024/08/30 4 0 4 4
2024/08/29 5 4 9 1
2024/08/28 1 2 3 -1
2024/08/27 6 1 7 5
2024/08/26 11 1 12 10
2024/08/23 2 4 6 -2
2024/08/21 15 122 137 -107
期間累計買賣超張數: 109