凱基-永和 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/18 255 0 255 255
2024/09/16 115 0 115 115
2024/09/13 0 0 0 0
2024/09/12 1 0 1 1
2024/09/10 0 0 0 0
2024/09/06 1 0 1 1
2024/09/05 22 0 22 22
2024/09/04 48 1 49 47
2024/09/03 6 0 6 6
2024/09/02 1 1 2 0
2024/08/30 240 0 240 240
2024/08/28 4 0 4 4
2024/08/26 175 0 175 175
2024/08/23 40 0 40 40
2024/08/21 249 0 249 249
2024/08/20 150 0 150 150
2024/08/19 0 1 1 -1
2024/08/16 0 7 7 -7
2024/08/15 75 1 76 74
2024/08/14 52 22 74 30
期間累計買賣超張數: 1,401