凱基-台北 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 751 615 1,366 136
2024/09/18 416 140 556 276
2024/09/16 425 310 735 115
2024/09/13 493 287 780 206
2024/09/12 648 294 942 354
2024/09/11 318 199 517 119
2024/09/10 827 370 1,197 457
2024/09/09 471 637 1,108 -166
2024/09/06 528 1,211 1,739 -683
2024/09/05 1,371 1,224 2,595 147
2024/09/04 929 3,055 3,984 -2,126
2024/09/03 591 321 912 270
2024/09/02 312 191 503 121
2024/08/30 313 126 439 187
2024/08/29 712 499 1,211 213
2024/08/28 386 891 1,277 -505
2024/08/27 406 350 756 56
2024/08/26 558 178 736 380
2024/08/23 808 314 1,122 494
2024/08/22 756 139 895 617
期間累計買賣超張數: 668