華南永昌-民權 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/18 1 50 51 -49
2024/09/16 147 46 193 101
2024/09/13 3 2 5 1
2024/09/12 4 3 7 1
2024/09/11 2 2 4 0
2024/09/10 6 0 6 6
2024/09/09 2 2 4 0
2024/09/05 18 0 18 18
2024/09/04 3 0 3 3
2024/09/03 1 0 1 1
2024/09/02 2 2 4 0
2024/08/30 11 0 11 11
2024/08/29 111 0 111 111
2024/08/28 5 0 5 5
2024/08/27 5 2 7 3
2024/08/26 1 0 1 1
2024/08/23 4 0 4 4
2024/08/22 1 0 1 1
2024/08/21 4 0 4 4
2024/08/20 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: 223