華南永昌-鶯歌 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 2 1 3 1
2024/09/18 102 0 102 102
2024/09/13 1 1 2 0
2024/09/12 0 9 9 -9
2024/09/11 4 2 6 2
2024/09/10 7 2 9 5
2024/09/09 8 2 10 7
2024/09/06 5 1 6 4
2024/09/05 41 2 43 39
2024/09/04 18 4 21 14
2024/09/03 9 1 10 8
2024/09/02 4 3 7 1
2024/08/30 11 1 12 10
2024/08/29 2 2 4 0
2024/08/27 2 2 4 1
2024/08/26 2 1 3 1
2024/08/23 2 2 4 0
2024/08/22 3 3 6 0
2024/08/21 2 2 4 0
2024/08/20 5 2 7 3
期間累計買賣超張數: 189