華南永昌-敦南 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/18 174 30 204 144
2024/09/16 10 0 10 10
2024/09/13 11 1 12 10
2024/09/12 12 1 13 11
2024/09/09 1 0 1 1
2024/09/06 11 0 11 11
2024/09/05 12 0 12 12
2024/09/04 8 1 9 7
2024/09/03 216 0 216 216
2024/09/02 0 0 0 0
2024/08/30 1 0 1 1
2024/08/29 1 1 2 0
2024/08/27 232 1 233 231
2024/08/23 6 5 11 1
2024/08/22 245 0 245 245
2024/08/21 4 0 4 4
2024/08/20 151 0 151 151
2024/08/19 100 0 100 100
2024/08/16 150 0 150 150
2024/08/15 3 4 7 -1
期間累計買賣超張數: 1,304