華南永昌-岡山 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 1,002 0 1,002 1,002
2024/11/01 3,563 0 3,563 3,563
2024/10/30 6,556 0 6,556 6,556
2024/10/29 50 0 50 50
2024/10/28 800 1 801 800
2024/10/25 532 0 532 532
2024/10/24 2,202 0 2,202 2,202
2024/10/22 0 0 0 0
2024/10/21 0 0 0 0
2024/10/18 0 0 0 0
2024/10/17 331 0 331 331
2024/10/16 2,037 3 2,040 2,034
2024/10/15 0 0 0 -0
2024/10/14 3,644 1 3,645 3,643
2024/10/11 61 0 61 61
2024/10/09 32 10 42 22
2024/10/08 240 0 240 240
2024/10/07 2 1 3 1
2024/10/04 82 0 82 82
2024/10/01 43 0 43 43
期間累計買賣超張數: 21,162