富邦證券 對 台積電(2330)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
4/02
 942元 (台積電股價)
4/02
 -745張 (買賣超)
進出明細表
 自設區間: 從 日 ~
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/04/02 301 1,046 1,348 -745
2025/04/01 176 827 1,003 -651
2025/03/31 269 104 373 165
2025/03/28 1,539 137 1,676 1,403
2025/03/27 179 1,163 1,343 -984
2025/03/26 895 3,449 4,344 -2,554
2025/03/25 1,143 1,796 2,938 -653
2025/03/24 294 1,343 1,637 -1,050
2025/03/21 453 2,771 3,224 -2,318
2025/03/20 393 180 573 213
2025/03/19 387 216 604 171
2025/03/18 464 247 711 217
2025/03/17 155 205 360 -50
2025/03/14 322 1,559 1,881 -1,237
2025/03/13 1,749 1,203 2,952 545
2025/03/12 538 1,653 2,191 -1,116
2025/03/11 1,414 3,413 4,827 -1,999
2025/03/10 2,231 2,050 4,281 181
2025/03/07 1,438 2,268 3,706 -830
2025/03/06 956 2,411 3,368 -1,455
期間累計買賣超張數: -12,747