富邦證券 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 38 1 39 37
2024/09/18 30 313 343 -283
2024/09/16 16 2 18 14
2024/09/13 1 1 2 -0
2024/09/12 207 0 207 207
2024/09/10 2 0 2 2
2024/09/09 68 760 828 -692
2024/09/06 11 0 11 11
2024/09/05 5 336 341 -331
2024/09/04 2,323 587 2,910 1,736
2024/09/03 0 2 2 -2
2024/08/30 1 0 1 1
2024/08/29 46 158 204 -112
2024/08/28 1,517 184 1,701 1,333
2024/08/27 0 0 0 -0
2024/08/26 4 0 4 4
2024/08/23 0 300 300 -300
2024/08/22 4 80 84 -76
2024/08/21 308 2 310 306
2024/08/20 9 0 9 9
期間累計買賣超張數: 1,864