富邦-陽明 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 18 9 27 9
2024/09/18 66 0 66 66
2024/09/16 34 2 36 32
2024/09/13 63 7 70 56
2024/09/12 21 73 94 -52
2024/09/11 13 14 27 -1
2024/09/10 57 6 63 51
2024/09/09 18 8 26 10
2024/09/06 34 17 51 17
2024/09/05 89 24 113 65
2024/09/04 74 42 116 32
2024/09/03 41 8 49 33
2024/09/02 14 1 15 12
2024/08/30 35 35 70 0
2024/08/29 17 5 22 12
2024/08/28 12 2 14 10
2024/08/27 9 7 16 2
2024/08/26 18 13 31 5
2024/08/23 13 7 20 6
2024/08/22 3 10 13 -7
期間累計買賣超張數: 358