富邦-南屯 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 2 1 3 1
2024/09/18 7 102 109 -95
2024/09/16 3 2 5 1
2024/09/13 5 1 6 4
2024/09/12 4 4 8 -0
2024/09/11 33 4 37 29
2024/09/10 44 0 44 44
2024/09/09 284 1 285 283
2024/09/06 0 0 0 0
2024/09/05 153 296 448 -143
2024/09/04 86 102 188 -16
2024/09/03 17 177 194 -160
2024/09/02 3 1 4 2
2024/08/30 3 6 9 -2
2024/08/29 5 2 7 3
2024/08/27 5 1 6 4
2024/08/26 31 3 34 28
2024/08/23 9 6 15 3
2024/08/22 1 13 14 -12
2024/08/21 2 2 4 0
期間累計買賣超張數: -26