富邦-西壢 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 3 350 353 -347
2024/11/01 8 12 20 -4
2024/10/30 0 350 350 -350
2024/10/29 5 5 10 0
2024/10/28 1 0 1 1
2024/10/25 1 41 42 -40
2024/10/23 59 29 88 30
2024/10/22 12 3 15 9
2024/10/21 0 5 5 -5
2024/10/18 0 1,031 1,031 -1,031
2024/10/17 0 2 2 -2
2024/10/16 1,177 45 1,222 1,132
2024/10/15 6 23 29 -17
2024/10/14 0 959 959 -959
2024/10/11 14 0 14 14
2024/10/09 11 3 14 8
2024/10/08 123 0 123 123
2024/10/07 90 5 95 85
2024/10/04 20 44 64 -24
2024/10/01 990 0 990 990
期間累計買賣超張數: -387