富邦-岡山 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 3,451 1 3,452 3,450
2024/11/01 1,035 1 1,036 1,034
2024/10/30 90 1 91 89
2024/10/29 4,000 0 4,000 4,000
2024/10/28 850 0 850 850
2024/10/25 266 0 266 266
2024/10/24 20 0 20 20
2024/10/23 4,351 1 4,352 4,350
2024/10/22 2,222 0 2,222 2,222
2024/10/21 7,000 3 7,003 6,997
2024/10/18 828 1 829 827
2024/10/17 37 0 37 37
2024/10/16 90 0 90 90
2024/10/15 1 0 1 1
2024/10/08 1,000 0 1,000 1,000
2024/10/04 0 2 2 -2
2024/09/26 0 0 0 0
2024/09/25 0 0 0 0
2024/09/24 0 0 0 0
2024/09/23 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: 25,231