富邦-中壢 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 65 1 66 64
2024/11/01 10 1 11 9
2024/10/30 5 0 5 5
2024/10/29 101 1 102 100
2024/10/28 0 0 0 0
2024/10/25 15 0 15 15
2024/10/24 0 1 1 -1
2024/10/23 0 1 1 -1
2024/10/22 1 0 1 1
2024/10/21 0 2 3 -2
2024/10/18 1 73 74 -72
2024/10/16 0 1 1 -1
2024/10/15 0 20 20 -20
2024/10/11 12 2 14 10
2024/10/09 0 1 1 -1
2024/10/08 1 3 4 -2
2024/10/07 21 0 21 21
2024/10/04 2 0 2 2
2024/10/01 0 1 1 -1
2024/09/30 0 30 30 -30
期間累計買賣超張數: 96