元大-民雄 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 4 0 4 4
2024/09/18 132 21 153 111
2024/09/16 2 2 4 -1
2024/09/13 14 1 15 13
2024/09/12 3 0 3 3
2024/09/11 0 2 2 -2
2024/09/10 16 4 20 12
2024/09/09 1 1 2 0
2024/09/06 2 0 2 2
2024/09/05 9 3 12 6
2024/09/04 14 2 16 12
2024/09/03 7 0 7 7
2024/08/30 1 0 1 1
2024/08/29 1 0 1 1
2024/08/28 0 1 1 -1
2024/08/27 0 1 1 -1
2024/08/26 1 0 1 1
2024/08/23 0 0 0 0
2024/08/21 0 1 1 -1
2024/08/20 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: 167