元大證券 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 325 81 407 244
2024/09/18 191 226 417 -36
2024/09/16 287 136 423 150
2024/09/13 154 434 588 -280
2024/09/12 496 104 600 392
2024/09/11 277 277 554 1
2024/09/10 527 875 1,402 -347
2024/09/09 412 543 955 -131
2024/09/06 610 661 1,270 -51
2024/09/05 598 985 1,584 -387
2024/09/04 3,081 2,039 5,119 1,042
2024/09/03 407 433 840 -25
2024/09/02 107 473 580 -366
2024/08/30 213 129 342 84
2024/08/29 579 515 1,094 65
2024/08/28 1,639 323 1,962 1,317
2024/08/27 371 258 629 113
2024/08/26 173 277 450 -104
2024/08/23 626 361 987 265
2024/08/22 104 112 216 -7
期間累計買賣超張數: 1,939