元大-南屯 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 8 1 9 7
2024/09/18 2 80 82 -78
2024/09/16 1 0 1 1
2024/09/13 16 2 18 14
2024/09/12 1 3 4 -2
2024/09/11 74 1 75 73
2024/09/10 30 73 103 -43
2024/09/09 97 3 100 94
2024/09/06 18 4 22 14
2024/09/05 45 82 127 -37
2024/09/04 34 10 44 24
2024/09/03 4 81 85 -77
2024/09/02 1 10 11 -9
2024/08/30 10 1 11 9
2024/08/29 13 0 13 13
2024/08/28 2 2 4 0
2024/08/27 0 0 0 0
2024/08/26 1 1 2 0
2024/08/23 17 17 34 0
2024/08/22 3 0 3 3
期間累計買賣超張數: 6