永豐金證券 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/20 134 16 149 118
2024/09/19 186 25 211 162
2024/09/18 413 46 459 367
2024/09/16 65 49 114 16
2024/09/13 382 15 398 367
2024/09/12 127 29 157 98
2024/09/11 24 18 42 6
2024/09/10 107 109 216 -1
2024/09/09 51 136 188 -85
2024/09/06 83 38 122 45
2024/09/05 249 152 400 97
2024/09/04 770 169 938 601
2024/09/03 131 185 316 -54
2024/09/02 28 60 89 -32
2024/08/30 108 6 114 102
2024/08/29 103 46 149 57
2024/08/28 610 198 808 412
2024/08/27 51 376 427 -325
2024/08/26 24 227 251 -204
2024/08/23 82 238 321 -156
期間累計買賣超張數: 1,591