永豐金-新莊 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/20 7 1 8 6
2024/09/19 12 10 22 2
2024/09/18 5 126 131 -121
2024/09/16 11 10 21 1
2024/09/13 24 20 44 4
2024/09/12 127 1 128 126
2024/09/10 33 30 63 3
2024/09/09 21 15 36 6
2024/09/06 24 23 47 1
2024/09/05 27 13 40 14
2024/09/04 73 13 86 60
2024/09/03 10 1 11 9
2024/09/02 1 10 11 -9
2024/08/30 16 1 17 16
2024/08/29 12 0 12 12
2024/08/28 0 11 11 -11
2024/08/27 4 24 28 -20
2024/08/26 10 8 18 2
2024/08/23 15 11 26 4
2024/08/21 5 8 13 -3
期間累計買賣超張數: 102