潤泰全(2915)資產負債表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 7,249 9,550 12,670 19,164 20,920 14,888 18,847 2,563
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 1,303 0 0 0 38 38
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 30 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 158 207 188 175 209 268 250 295
 其他應收款 40 82 22 18 66 210 33 30
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 513 534 750 2,425 2,495 2,859 3,241 3,436
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 21 57 72 34 59 74 83 77
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 2,732 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 28 28 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1 0 1 0 1 2 3 2
流動資產 8,012 10,430 15,006 21,844 23,777 18,300 25,228 6,441
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,030 3,092 2,696 2,334 1,839 963 6,335 566
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 6,301 7,107 8,108 11,190 12,804 12,155 5,057 5,892
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 4,522 4,952 874 888 318 949 328 320
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 採權益法之長期股權投資 82,837 65,409 125,990 113,881 76,570 16,851 30,719 39,870
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,379 1,411 1,667 1,704 1,652 1,243 1,612 1,707
  商譽淨額 0 0 386 397 418 428 415 449
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 1 1 2 2 7 6 4 6
 商譽及無形資產合計 1 1 388 399 425 435 419 455
 遞延資產合計 1,012 942 861 665 438 546 680 704
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 101 148 201 66 66 N/A N/A N/A
  投資性不動產淨額 8,802 8,558 4,982 633 643 996 1,014 1,031
  預付設備款 18 15 20 20 31 61 40 6
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 20
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 56 55 46 47 52 9,350 9,164 137
 其他非流動資產 8,976 8,775 5,248 767 792 10,407 10,218 1,194
非流動資產 108,059 91,689 145,832 131,828 94,838 43,548 55,368 50,707
資產總額 116,070 102,119 160,838 153,672 118,616 61,848 80,595 57,148
 短期借款 350 2,290 1,100 2,288 1,403 958 3,840 1,285
 應付商業本票/承兌匯票 0 500 2,277 1,069 1,069 1,069 1,917 1,219
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 1,670 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-流動 36 25 24 30 21 53 27 33
 應付帳款及票據 302 335 310 279 385 578 739 758
 其他應付款 279 299 297 289 329 704 692 425
 當期所得稅負債 1 678 925 1,355 0 837 2,912 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 51 53 53 28 48 N/A N/A N/A
 一年內到期長期負債 850 1,975 1,435 3,238 0 0 1,250 974
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 12 14 14 7 9 12 12 15
流動負債 1,880 6,168 6,435 8,584 3,264 4,211 13,060 4,709
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 13,795 11,375 29,447 26,262 28,175 22,920 19,805 19,040
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 50 96 149 38 18 N/A N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 34 44 51 64 84 122
 遞延所得稅 1,434 1,458 1,622 2,397 2,034 1,731 4,867 343
 其他非流動負債 791 744 728 740 747 764 772 754
非流動負債 16,070 13,673 31,980 29,482 31,026 25,479 25,529 20,259
負債總額 17,950 19,841 38,415 38,066 34,290 29,691 38,589 24,968
  普通股股本 11,043 11,043 7,343 5,649 5,649 5,649 9,414 9,414
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 11,043 11,043 7,343 5,649 5,649 5,649 9,414 9,414
 資本公積合計 28,172 28,091 13,091 12,854 12,754 12,517 12,373 12,235
  法定盈餘公積 3,781 4,601 3,019 2,246 1,627 3,692 2,363 2,366
  特別盈餘公積 76,380 13,067 13,067 854 34,224 20,198 20,393 13,730
  未分配盈餘 7,374 64,701 56,073 43,848 6,188 15,068 13,289 7,404
 保留盈餘 87,534 82,369 72,159 46,948 42,039 38,958 36,045 23,500
 其他權益 -30,143 -41,350 27,372 40,706 13,580 -34,817 -20,198 -25,121
 庫藏股票帳面值 -552 -552 -552 -552 -552 -552 -656 -656
母公司股東權益合計 96,053 79,601 119,413 105,604 73,469 21,754 36,979 19,372
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 2,066 2,677 3,010 10,003 10,856 10,404 5,027 12,807
股東權益總額 98,120 82,279 122,423 115,606 84,326 32,158 42,007 32,179
負債及股東權益總額 116,070 102,119 160,838 153,672 118,616 61,848 80,595 57,148
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。