建大(2106)資產負債表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 7,537 7,057 5,953 8,485 7,627 10,190 10,008 15,214
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1 1 2 1 1 1 1 1
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 3,538 3,912 3,962 3,845 3,688 3,706 4,035 3,710
 其他應收款 0 0 0 0 0 150 262 120
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 9,678 12,330 12,564 7,689 7,931 7,571 7,316 5,617
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 263 280 580 409 513 427 628 371
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 76 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 61 130 80
 其他金融資產-流動 2,442 1,626 1,953 1,841 3,178 1,482 2,734 3,586
 其他流動資產 494 616 406 302 203 36 73 3
流動資產 23,954 25,823 25,420 22,572 23,140 23,623 25,263 28,702
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 121 125
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 413 521 480 578 515 278 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 採權益法之長期股權投資 139 134 106 102 73 68 65 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 15,640 16,334 14,732 14,544 14,247 14,065 12,079 10,530
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 74 65 66 66
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 74 65 66 66
 遞延資產合計 554 450 750 613 442 256 267 169
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,711 1,776 1,537 1,534 1,738 N/A N/A N/A
  投資性不動產淨額 28 27 27 29 0 0 0 0
  預付設備款 423 473 1,063 927 0 448 1,791 861
  長期預付租金 0 0 0 0 0 1,235 1,233 1,328
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 865 1,061 2,222 1,490 1,791 111 67 95
 其他非流動資產 3,027 3,337 4,849 3,980 3,528 1,795 3,092 2,285
非流動資產 19,772 20,777 20,916 19,818 18,879 16,527 15,690 13,175
資產總額 43,726 46,600 46,336 42,390 42,020 40,149 40,953 41,877
 短期借款 3,359 4,590 3,747 2,400 2,373 1,252 1,308 596
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 149 149
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-流動 225 232 297 274 221 222 255 305
 應付帳款及票據 2,360 2,516 4,177 2,767 2,716 2,811 2,808 2,007
 其他應付款 1,557 1,613 1,813 1,695 1,586 1,658 2,024 1,993
 當期所得稅負債 104 272 64 168 73 86 185 203
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 21 45 33
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 11 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 169 164 96 88 98 N/A N/A N/A
 一年內到期長期負債 2,076 1,736 1,635 2,517 1,292 3,943 2,587 2,888
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 335 111 112 129 116 99 9 8
流動負債 10,186 11,234 11,942 10,039 8,474 10,092 9,381 8,183
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 11,851 14,019 13,816 11,844 13,062 9,679 10,963 10,275
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 478 515 409 363 453 N/A N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 46 101 216 255 252 268 348 356
 遞延所得稅 645 603 743 317 547 630 589 1,038
 其他非流動負債 947 746 473 463 450 465 474 485
非流動負債 13,967 15,984 15,656 13,242 14,763 11,041 12,375 12,154
負債總額 24,153 27,218 27,598 23,280 23,237 21,133 21,755 20,337
  普通股股本 9,549 9,094 9,094 9,094 8,744 8,744 8,744 8,744
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 9,549 9,094 9,094 9,094 8,744 8,744 8,744 8,744
 資本公積合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  法定盈餘公積 3,440 3,399 3,308 3,213 3,113 3,044 3,011 2,702
  特別盈餘公積 831 1,971 1,601 1,330 969 1,077 695 720
  未分配盈餘 6,846 5,750 6,706 7,073 7,286 7,119 7,825 9,551
 保留盈餘 11,118 11,120 11,615 11,617 11,368 11,241 11,531 12,973
 其他權益 -1,094 -831 -1,971 -1,601 -1,330 -969 -1,077 -177
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 19,573 19,382 18,738 19,110 18,783 19,016 19,198 21,541
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 19,573 19,382 18,738 19,110 18,783 19,016 19,198 21,541
負債及股東權益總額 43,726 46,600 46,336 42,390 42,020 40,149 40,953 41,877
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。