力成(6239)資產負債表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 21,080 20,373 22,614 21,020 21,800 18,544 17,717 15,835
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 29 67 106 169 71 56 59 60
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 211 94 455 463 550 549 200 250
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 2,364 2,645 2,419 2,212 2,170 1,671 0 0
 應收帳款及票據 16,679 14,347 17,975 14,767 13,771 11,846 12,412 11,256
 其他應收款 551 547 711 675 720 793 636 534
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 6,681 10,753 6,768 4,975 3,879 3,823 4,078 3,363
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 272 418 452 152 227 264 263 146
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 1,056 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 329 532 459 158 154 342 656 242
流動資產 48,194 49,777 51,959 44,591 43,343 37,890 37,077 31,686
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 35 17 30 35 26 27 33 326
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 794 430 479 893 1,501 2,041 2,268 1,223
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 採權益法之長期股權投資 1,174 0 0 0 0 0 0 1,355
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 56,924 64,818 63,237 60,111 58,780 61,981 58,663 44,174
  商譽淨額 998 998 980 980 980 980 980 980
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 109 128 3 23 80 182 270 145
 商譽及無形資產合計 1,107 1,126 983 1,002 1,060 1,162 1,250 1,125
 遞延資產合計 319 228 86 305 385 358 173 51
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,349 1,463 1,482 1,711 1,926 N/A N/A N/A
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 429 155 64 47 60 4 9 43
  長期預付租金 0 0 0 0 0 64 68 71
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 830 955 269 51 66 70 118 153
 其他非流動資產 2,607 2,574 1,814 1,808 2,052 137 195 267
非流動資產 62,960 69,192 66,628 64,156 63,803 65,706 62,581 48,521
資產總額 111,155 118,969 118,587 108,746 107,146 103,596 99,658 80,208
 短期借款 65 70 72 197 1,182 844 3,842 1,601
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 1 7 6 5 4 2 6 72
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-流動 131 227 165 57 62 39 0 0
 應付帳款及票據 5,077 5,594 6,899 5,172 5,906 4,970 4,996 4,309
 其他應付款 5,700 8,176 10,355 5,391 7,554 5,817 7,211 7,013
 當期所得稅負債 1,541 1,359 1,570 1,305 778 1,604 1,000 1,062
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 85
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 38 67 64 106 212 N/A N/A N/A
 一年內到期長期負債 568 182 122 1,022 182 493 268 45
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 3,388 3,933 4,067 3,610 4,523 4,812 4,466 2,549
流動負債 16,508 19,615 23,319 16,865 20,404 18,581 21,789 16,735
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 23,198 30,354 30,013 31,352 29,456 30,872 27,191 18,879
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 163 0 0
 租賃負債-非流動 1,314 1,345 1,365 1,431 1,546 N/A N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 92 282 369 402 396 405 396 244
 遞延所得稅 354 302 192 131 114 116 203 3
 其他非流動負債 581 748 23 161 331 381 396 27
非流動負債 25,540 33,031 31,962 33,477 31,844 31,937 28,186 19,152
負債總額 42,048 52,646 55,281 50,342 52,248 50,518 49,975 35,887
  普通股股本 7,591 7,591 7,791 7,791 7,791 7,791 7,791 7,791
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 7,591 7,591 7,791 7,791 7,791 7,791 7,791 7,791
 資本公積合計 237 150 271 231 210 128 120 678
  法定盈餘公積 10,052 9,181 8,291 7,628 7,046 6,422 5,838 5,354
  特別盈餘公積 602 711 367 325 195 338 0 0
  未分配盈餘 37,588 35,659 34,916 30,608 28,207 26,601 24,718 21,938
 保留盈餘 48,242 45,551 43,574 38,562 35,448 33,361 30,555 27,292
 其他權益 -732 -534 -711 -367 -325 -195 -338 54
 庫藏股票帳面值 -469 -469 -1,418 -229 -96 -82 -68 0
母公司股東權益合計 54,870 52,289 49,507 45,988 43,028 41,003 38,061 35,815
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 14,237 14,034 13,799 12,417 11,870 12,074 11,623 8,505
股東權益總額 69,106 66,323 63,306 58,405 54,898 53,077 49,683 44,320
負債及股東權益總額 111,155 118,969 118,587 108,746 107,146 103,596 99,658 80,208
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。