鴻準(2354)
單位:百萬
106 105 104 103 102 101 100 99
營業收入淨額 84,415 26,733 25,671 24,923 52,310 84,856 84,705 95,935
營業成本 80,118 24,531 24,807 23,975 50,438 82,912 81,708 90,030
營業毛利 4,297 2,202 864 948 1,871 1,944 2,997 5,905
聯屬公司已(未)實現銷 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 4,297 2,202 864 948 1,871 1,944 2,997 5,905
營業費用 417 432 507 638 438 532 772 701
營業費用─推銷費用 133 130 166 208 164 127 173 195
營業費用─管理費用 127 175 204 252 109 226 291 250
營業費用─研究發展 157 127 137 178 165 179 308 256
營業利益 3,879 1,770 356 311 1,433 1,412 2,225 5,204
利息收入 182 8 43 65 20 59 21 24
投資收入/股利收入 7,348 10,039 12,231 9,301 6,308 7,812 6,616 4,268
處分投資利得 0 0 0 0 0 0 0 0
處分資產利得 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產評價利益 0 212 626 461 43 0 41 377
金融負債評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融商品減損迴轉 0 0 0 0 0 0 0 0
減損迴轉利益 0 0 0 0 16 0 0 0
存貨跌價損失回轉 0 0 0 0 0 0 0 0
兌換盈益 304 0 0 0 123 0 0 297
其他收入 260 76 37 52 54 67 74 66
營業外收入合計 8,094 10,335 12,936 9,880 6,566 7,938 6,752 5,032
利息支出 236 17 35 31 12 73 92 290
負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
處分資產損失 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產評價損失 748 272 365 135 0 0 0 0
金融負債評價損失 0 0 0 0 0 0 6 882
其他評價損失   0 0 0 0 0 0 0 0
金融商品減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
兌換損失 0 78 8 96 0 77 12 0
存貨評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損失 1 2 2 2 2 2 1 43
營業外支出合計 985 368 410 264 13 151 111 1,216
稅前淨利 10,988 11,737 12,882 9,926 7,986 9,199 8,866 9,020
所得稅費用 1,023 1,016 684 524 958 822 856 1,411
經常利益 9,965 10,721 12,198 9,402 7,028 8,377 8,010 7,610
停業部門損益 0 0 0 0 0 0 0 0
非常項目 0 0 0 0 0 0 0 0
累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
本期稅後淨利 9,965 10,721 12,198 9,402 7,028 8,377 8,010 7,610
每股盈餘 (元) 7.05 7.59 8.76 6.84 5.39 6.79 6.84 6.85
稀釋每股盈餘 (元) 7.01 7.54 8.68 6.79 5.34 6.75 6.80 6.81
加權平均股本 14,145 14,119 13,929 13,744 13,028 12,344 11,710 11,113
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
EPS -員工分紅費用化 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數--母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數-子公司持有 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 11,224 11,754 12,917 9,958 7,997 9,271 8,958 9,311
稅前息前折舊前淨利 11,240 11,763 12,927 9,972 8,010 9,283 8,972 9,334
常續性稅後淨利 10,713 10,780 11,938 9,076 6,968 8,377 7,976 8,115
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。