台新金(2887)財務比率表
獲利能力指標
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
ROA(A)稅後息前% 0.5 0.56 0.86 0.69 0.76 0.75 0.8 0.74
ROA(B)稅後息前折舊前 0.58 0.64 0.94 0.77 0.84 0.8 0.86 0.79
ROA(C)稅前息前折舊前 0.7 0.77 1.08 0.88 0.96 0.89 0.98 0.9
ROE(A)-稅後 6.96 7.41 10.57 7.94 8.19 7.84 8.59 8.32
ROE(B)-常續利益 6.96 7.41 10.57 7.94 8.19 7.84 8.59 8.32
常續利益率(稅後)(A) 20.89 22.36 31.83 32.82 33.19 32.53 34.58 31.51
稅前淨利率(A) 25.35 26.56 36.31 37.22 37.29 35.82 39.18 35.88
稅後淨利率(A) 20.89 22.36 31.83 32.82 33.19 32.53 34.58 31.51
放款平均利率 3.02 2.24 1.76 2.01 2.41 2.51 2.47 2.54
存借款平均利率 1.79 0.69 0.33 0.56 0.9 0.8 0.68 0.66
存放款利差(NIS) 1.24 1.55 1.43 1.45 1.51 1.71 1.79 1.88
放款/存款 72.52 73.96 78.93 77.34 79.39 80.85 80.34 79.46
每股比率指標
單位:% / 元
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
常續性每股盈餘 1.01 1.09 1.63 1.17 1.19 1.09 1.15 1.14
每股營業額(元)(A) 5.15 5.08 5.22 3.77 3.81 3.47 3.51 3.48
每股稅前淨利(元) 1.26 1.32 1.88 1.35 1.36 1.22 1.33 1.3
每股綜合損益 1.73 0.68 1.74 1.37 1.46 1.21 1.3 1.15
每股現金流量 -0.91 5.42 -0.15 0.49 3.61 -1.72 -1.63 1.4
每股淨值(F)(TSE公告數) 15.95 15.52 16.22 15.88 15.61 15.22 14.4 14.33
每股盈餘 1.01 1.09 1.63 1.17 1.19 1.09 1.15 1.14
成長率指標
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
營收成長率(A) 5.23 4.2 44.44 1.15 9.79 5.15 4.57 -3.62
稅前淨利成長率 0.42 -23.78 40.92 0.97 14.31 -3.87 14.19 -12.93
稅後淨利成長率 -1.7 -26.81 40.1 0.02 12.03 -1.07 14.73 -13.86
經常淨利成長率 -1.7 -26.81 40.1 0.02 12.03 -1.07 14.73 -13.86
常續淨利成長率 -1.7 -26.81 40.1 0.02 12.03 -1.07 14.73 -13.86
總資產成長率 9.81 10.04 14.41 8.13 13.66 6.52 6.38 3.73
淨值成長率 6.74 2.42 6.44 3.96 2.58 12.36 4.33 19.14
折舊性固定資產成長率 -3.98 0.86 6.28 2.81 -0.89 -2.59 7.51 4.17
總資產報酬成長率 -0.01 -0.21 0.27 0.01 0.12 0 0.11 -0.11
營收變動率(A) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
淨利變動率(單季) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
經營能力指標
單位:% / 千元
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
土地/淨值 8.04 8.57 7.02 5.99 6.26 6.45 7.1 7.36
固定資產/淨值 11.87 12.83 11.34 10.32 10.64 10.98 12.32 12.44
利息未收現比率 15.57 17.2 15.51 10.03 10.97 10.28 9.67 8.52
催收款比率 0.09 0.13 0.11 0.14 0.16 0.19 0.23 0.25
每人保費收入 2345 2080 1363 0 0 0 0 0
償債能力指標
單位:% / 倍
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
現金流量允當% 215.18 206.54 40.01 79.48 16.83 -122.84 -164.05 24.89
總負債/總淨值 1301.88 1262.69 1168.32 1079.98 1034.49 923.9 980.03 959.26
負債比率% 92.87 92.66 92.12 91.53 91.19 90.23 90.74 90.56
淨值/資產 7.13 7.34 7.88 8.47 8.81 9.77 9.26 9.44
稅前純益/實收資本 13.05 13.5 18.97 14.03 14.2 12.43 13.74 12.49
存款/淨值(倍) 9.71 9.44 8.49 8.64 8.01 7.22 7.69 7.42
利息支出率 88.21 60.05 30.75 50.42 61.65 59.95 51.83 53.81
內部保留比率 35.35 46.5 57.36 46.07 45.82 47.12 46.51 50.9
利息保障倍數 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
成本費用率指標
單位:% / 人
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
員工人數 11,132 10,945 10,276 9,749 9,582 9,315 8,458 8,173
營業費用率(A) 47.05 43.95 44.38 58.56 56.72 55.78 55.93 54.86
用人費用率(A) 26 24.3 25.41 32.77 32.05 31.13 32.18 31.29
稅率(A) 17.6 15.83 12.34 11.82 10.98 9.18 11.75 12.16
稅率(B)% 17.6 15.83 12.34 11.82 10.98 9.18 11.75 12.16
應收利息/放款 0.75 0.56 0.38 0.27 0.35 0.34 0.3 0.28
備抵呆帳/放款 1.33 1.34 1.29 1.3 1.41 1.3 1.3 1.46
法定比率
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
資本適足率(集團) 136.81 135.56 123.4 130.04 118.91 127.09 124.87 128.48
其他
單位:千元
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每人放款 136,977 129,376 129,148 127,571 118,813 109,340 113,457 107,343
每人利息收入 6,656 4,239 3,176 3,478 3,883 3,702 3,620 3,558
每人營收(A) 6,281 6,071 6,205 4,528 4,555 4,267 4,469 4,423
每人配備率 2,309 2,378 2,187 1,970 1,988 2,057 2,263 2,265
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。