華南金 112年第2季綜合損益表,每股盈餘0.40元
(112/08/30 09:02:57)
華南金(2880)  112年 第2季 綜合損益表
民國112年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第2季 111年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 21,534,782 144.16 12,349,415 92.57 41,310,890 141.44 22,252,653 86.20
利息費用 14,721,020 98.55 3,702,807 27.76 26,947,062 92.26 5,975,460 23.15
利息淨收益 6,813,762 45.61 8,646,608 64.82 14,363,828 49.18 16,277,193 63.05
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 2,662,020 17.82 2,491,628 18.68 5,168,330 17.70 5,199,162 20.14
 保險業務淨收益 1,039,704 6.96 1,104,922 8.28 2,385,820 8.17 2,337,270 9.05
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 8,384,603 56.13 4,760,029 35.68 9,164,224 31.38 9,712,657 37.62
 投資性不動產損益 122,590 0.82 105,749 0.79 273,170 0.94 203,648 0.79
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 851,863 5.70 409,852 3.07 943,755 3.23 881,376 3.41
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 0 0.00 0 0.00 -2,365 -0.01 7,500 0.03
 兌換損益 -4,732,514 -31.68 -4,591,561 -34.42 -2,576,838 -8.82 -9,323,391 -36.12
 資產減損(損失)迴轉利益 -8,745 -0.06 2,750 0.02 -11,219 -0.04 -4,321 -0.02
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 1,275 0.01 3,126 0.02 -498 0.00 3,883 0.02
 採用覆蓋法重分類之損益 -216,309 -1.45 366,448 2.75 -514,333 -1.76 435,608 1.69
 其他利息以外淨損益 19,606 0.13 40,795 0.31 13,959 0.05 84,024 0.33
 利息以外淨收益 8,124,093 54.39 4,693,738 35.18 14,844,005 50.82 9,537,416 36.95
淨收益 14,937,855 100.00 13,340,346 100.00 29,207,833 100.00 25,814,609 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 358,354 2.40 766,202 5.74 755,309 2.59 1,155,453 4.48
保險負債準備淨變動 180,516 1.21 282,722 2.12 631,550 2.16 974,031 3.77
營業費用                
 員工福利費用 4,928,445 32.99 4,632,840 34.73 9,585,902 32.82 9,037,900 35.01
 折舊及攤銷費用 519,169 3.48 528,877 3.96 1,032,169 3.53 1,036,829 4.02
 其他業務及管理費用 2,236,305 14.97 1,968,359 14.75 4,421,123 15.14 3,888,400 15.06
 營業費用合計 7,683,919 51.44 7,130,076 53.45 15,039,194 51.49 13,963,129 54.09
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 6,715,066 44.95 5,161,346 38.69 12,781,780 43.76 9,721,996 37.66
所得稅費用(利益) 1,209,396 8.10 871,615 6.53 2,276,039 7.79 1,737,978 6.73
繼續營業單位本期淨利(淨損) 5,505,670 36.86 4,289,731 32.16 10,505,741 35.97 7,984,018 30.93
本期淨利(淨損) 5,505,670 36.86 4,289,731 32.16 10,505,741 35.97 7,984,018 30.93
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 1,991,844 13.33 -4,679,758 -35.08 1,604,391 5.49 -2,429,842 -9.41
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 1,991,844 13.33 -4,679,758 -35.08 1,604,391 5.49 -2,429,842 -9.41
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 122,729 0.82 824,448 6.18 5,519 0.02 2,295,050 8.89
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -1,607,068 -10.76 -9,640,283 -72.26 1,783,856 6.11 -19,627,718 -76.03
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 216,309 1.45 -366,448 -2.75 514,333 1.76 -435,608 -1.69
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -3,707 -0.02 -51,950 -0.39 14,890 0.05 -107,087 -0.41
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -1,264,323 -8.46 -9,130,333 -68.44 2,288,818 7.84 -17,661,189 -68.42
 本期其他綜合損益 727,521 4.87 -13,810,091 -103.52 3,893,209 13.33 -20,091,031 -77.83
本期綜合損益總額 6,233,191 41.73 -9,520,360 -71.37 14,398,950 49.30 -12,107,013 -46.90
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 5,505,620 36.86 4,289,673 32.16 10,505,674 35.97 7,983,940 30.93
 非控制權益 50 0.00 58 0.00 67 0.00 78 0.00
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 6,233,123 41.73 -9,520,438 -71.37 14,398,851 49.30 -12,107,127 -46.90
 非控制股權 68 0.00 78 0.00 99 0.00 114 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.40 0.00 0.31 0.00 0.77 0.00 0.59 0.00
 基本每股盈餘合計 0.40   0.31   0.77   0.59  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2880華南金