華南金 108年第2季綜合損益表,每股盈餘0.35元
(108/08/30 13:21:14)
華南金(2880)  108年 第2季 綜合損益表
民國108年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 108年第2季 107年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 11,327,369 96.70 11,121,922 92.28 22,841,508 95.64 21,841,078 94.93
利息費用 5,102,241 43.56 4,322,828 35.87 10,327,738 43.24 8,305,959 36.10
利息淨收益 6,225,128 53.14 6,799,094 56.41 12,513,770 52.40 13,535,119 58.83
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 2,145,640 18.32 2,151,625 17.85 4,367,290 18.29 4,391,901 19.09
 保險業務淨收益 846,707 7.23 802,210 6.66 1,849,309 7.74 1,774,379 7.71
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 2,673,233 22.82 7,886,639 65.44 5,283,193 22.12 6,759,221 29.38
 投資性不動產損益 303,853 2.59 119,815 0.99 420,243 1.76 217,183 0.94
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 501,951 4.28 376,420 3.12 834,821 3.50 606,948 2.64
 兌換損益 -1,030,530 -8.80 -6,158,168 -51.10 -1,347,984 -5.64 -4,396,119 -19.11
 資產減損(損失)迴轉利益 1,187 0.01 -1,683 -0.01 -24,984 -0.10 -1,354 -0.01
 採用權益法認列之關聯企業及合資之損益份額 258 0.00 1,322 0.01 -1,037 0.00 1,006 0.00
 採用覆蓋法重分類之損益 -16,462 -0.14 36,718 0.30 -136,659 -0.57 53,843 0.23
 其他利息以外淨損益 63,442 0.54 38,247 0.32 124,616 0.52 64,707 0.28
 利息以外淨收益 5,489,279 46.86 5,253,145 43.59 11,368,808 47.60 9,471,715 41.17
淨收益 11,714,407 100.00 12,052,239 100.00 23,882,578 100.00 23,006,834 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 -127,104 -1.09 615,430 5.11 310,506 1.30 1,596,259 6.94
保險負債準備淨變動 154,459 1.32 145,963 1.21 494,531 2.07 426,421 1.85
營業費用                
 員工福利費用 4,290,010 36.62 4,138,334 34.34 8,366,969 35.03 7,832,469 34.04
 折舊及攤銷費用 536,802 4.58 312,733 2.59 1,067,967 4.47 615,850 2.68
 其他業務及管理費用 1,788,760 15.27 2,127,754 17.65 3,579,283 14.99 4,275,515 18.58
 營業費用合計 6,615,572 56.47 6,578,821 54.59 13,014,219 54.49 12,723,834 55.30
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 5,071,480 43.29 4,712,025 39.10 10,063,322 42.14 8,260,320 35.90
所得稅費用(利益) 807,887 6.90 578,533 4.80 1,591,464 6.66 827,851 3.60
繼續營業單位本期淨利(淨損) 4,263,593 36.40 4,133,492 34.30 8,471,858 35.47 7,432,469 32.31
本期淨利(淨損) 4,263,593 36.40 4,133,492 34.30 8,471,858 35.47 7,432,469 32.31
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 1,874,833 16.00 -581,430 -4.82 3,725,446 15.60 53,256 0.23
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 -2,732 -0.02 -2,725 -0.02 -5,468 -0.02 -5,714 -0.02
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -53,795 -0.23
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 1,872,101 15.98 -584,155 -4.85 3,719,978 15.58 101,337 0.44
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 47,225 0.40 833,203 6.91 405,359 1.70 615,973 2.68
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 583,717 4.98 -259,603 -2.15 1,826,503 7.65 -1,208,817 -5.25
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 16,462 0.14 -36,718 -0.30 136,659 0.57 -53,843 -0.23
  與可能重分類之項目相關之所得稅 18,450 0.16 -5,109 -0.04 54,702 0.23 -22,085 -0.10
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 628,954 5.37 541,991 4.50 2,313,819 9.69 -624,602 -2.71
 本期其他綜合損益 2,501,055 21.35 -42,164 -0.35 6,033,797 25.26 -523,265 -2.27
本期綜合損益總額 6,764,648 57.75 4,091,328 33.95 14,505,655 60.74 6,909,204 30.03
 母公司業主 4,263,544 36.40 4,133,472 34.30 8,471,799 35.47 7,432,421 32.31
 非控制權益 49 0.00 20 0.00 59 0.00 48 0.00
 母公司業主 6,764,580 57.75 4,091,293 33.95 14,505,560 60.74 6,909,127 30.03
 非控制股權 68 0.00 35 0.00 95 0.00 77 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.35 0.00 0.34 0.00 0.70 0.00 0.61 0.00
 基本每股盈餘合計 0.35   0.34   0.70   0.61  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2880華南金