華南金 109年第2季綜合損益表,每股盈餘0.23元
(109/08/31 09:40:49)
華南金(2880)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 8,998,349 81.02 11,327,369 96.70 19,627,707 115.59 22,841,508 95.64
利息費用 3,196,610 28.78 5,102,241 43.56 7,397,762 43.57 10,327,738 43.24
利息淨收益 5,801,739 52.24 6,225,128 53.14 12,229,945 72.02 12,513,770 52.40
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 2,135,519 19.23 2,145,640 18.32 4,174,457 24.58 4,367,290 18.29
 保險業務淨收益 906,387 8.16 846,707 7.23 1,957,924 11.53 1,849,309 7.74
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 -2,360,474 -21.25 2,673,233 22.82 -6,189,143 -36.45 5,283,193 22.12
 投資性不動產損益 102,443 0.92 303,853 2.59 219,250 1.29 420,243 1.76
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 485,257 4.37 501,951 4.28 1,141,130 6.72 834,821 3.50
 兌換損益 4,287,981 38.61 -1,030,530 -8.80 3,271,677 19.27 -1,347,984 -5.64
 資產減損(損失)迴轉利益 7,169 0.06 1,187 0.01 37,082 0.22 -24,984 -0.10
 採用權益法認列之關聯企業及合資之損益份額 5,563 0.05 258 0.00 5,038 0.03 -1,037 0.00
 採用覆蓋法重分類之損益 -307,497 -2.77 -16,462 -0.14 37,557 0.22 -136,659 -0.57
 其他利息以外淨損益 41,586 0.37 63,442 0.54 95,229 0.56 124,616 0.52
 利息以外淨收益 5,303,934 47.76 5,489,279 46.86 4,750,201 27.98 11,368,808 47.60
淨收益 11,105,673 100.00 11,714,407 100.00 16,980,146 100.00 23,882,578 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 1,311,921 11.81 -127,104 -1.09 1,212,454 7.14 310,506 1.30
保險負債準備淨變動 191,362 1.72 154,459 1.32 528,605 3.11 494,531 2.07
營業費用                
 員工福利費用 3,916,435 35.27 4,290,010 36.62 7,897,484 46.51 8,366,969 35.03
 折舊及攤銷費用 548,100 4.94 536,802 4.58 1,090,463 6.42 1,067,967 4.47
 其他業務及管理費用 1,687,168 15.19 1,788,760 15.27 3,433,755 20.22 3,579,283 14.99
 營業費用合計 6,151,703 55.39 6,615,572 56.47 12,421,702 73.15 13,014,219 54.49
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 3,450,687 31.07 5,071,480 43.29 2,817,385 16.59 10,063,322 42.14
所得稅費用(利益) 529,611 4.77 807,887 6.90 1,344,806 7.92 1,591,464 6.66
繼續營業單位本期淨利(淨損) 2,921,076 26.30 4,263,593 36.40 1,472,579 8.67 8,471,858 35.47
本期淨利(淨損) 2,921,076 26.30 4,263,593 36.40 1,472,579 8.67 8,471,858 35.47
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 4,043,631 36.41 1,874,833 16.00 -1,542,496 -9.08 3,725,446 15.60
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 0 0.00 -2,732 -0.02 0 0.00 -5,468 -0.02
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 4,043,631 36.41 1,872,101 15.98 -1,542,496 -9.08 3,719,978 15.58
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -879,341 -7.92 47,225 0.40 -893,820 -5.26 405,359 1.70
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 2,846,845 25.63 583,717 4.98 797,477 4.70 1,826,503 7.65
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 307,497 2.77 16,462 0.14 -37,557 -0.22 136,659 0.57
  與可能重分類之項目相關之所得稅 42,274 0.38 18,450 0.16 -20,520 -0.12 54,702 0.23
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 2,232,727 20.10 628,954 5.37 -113,380 -0.67 2,313,819 9.69
 本期其他綜合損益 6,276,358 56.51 2,501,055 21.35 -1,655,876 -9.75 6,033,797 25.26
本期綜合損益總額 9,197,434 82.82 6,764,648 57.75 -183,297 -1.08 14,505,655 60.74
 母公司業主 2,921,034 26.30 4,263,544 36.40 1,472,492 8.67 8,471,799 35.47
 非控制權益 42 0.00 49 0.00 87 0.00 59 0.00
 母公司業主 9,197,372 82.82 6,764,580 57.75 -183,417 -1.08 14,505,560 60.74
 非控制股權 62 0.00 68 0.00 120 0.00 95 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.23 0.00 0.33 0.00 0.11 0.00 0.66 0.00
 基本每股盈餘合計 0.23   0.33   0.11   0.66  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2880華南金