華南金 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.47元
(112/11/27 18:58:07)
華南金(2880)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 22,844,168 144.87 14,918,173 93.08 64,155,058 142.64 37,170,826 88.83
利息費用 16,133,064 102.31 6,297,100 39.29 43,080,126 95.78 12,272,560 29.33
利息淨收益 6,711,104 42.56 8,621,073 53.79 21,074,932 46.86 24,898,266 59.50
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 3,163,071 20.06 2,351,312 14.67 8,331,401 18.52 7,550,474 18.04
 保險業務淨收益 813,936 5.16 875,915 5.46 3,199,756 7.11 3,213,185 7.68
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 13,329,565 84.53 14,956,582 93.32 22,493,789 50.01 24,669,239 58.96
 投資性不動產損益 156,441 0.99 140,877 0.88 429,611 0.96 344,525 0.82
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,133,583 7.19 1,596,892 9.96 2,077,338 4.62 2,478,268 5.92
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 0 0.00 0 0.00 -2,365 -0.01 7,500 0.02
 兌換損益 -9,656,913 -61.24 -12,708,133 -79.29 -12,233,751 -27.20 -22,031,524 -52.65
 資產減損(損失)迴轉利益 -3,924 -0.02 -16,684 -0.10 -15,143 -0.03 -21,005 -0.05
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 3,347 0.02 4,571 0.03 2,849 0.01 8,454 0.02
 採用覆蓋法重分類之損益 173,510 1.10 189,167 1.18 -340,823 -0.76 624,775 1.49
 其他利息以外淨損益 -55,161 -0.35 16,428 0.10 -41,202 -0.09 100,452 0.24
 利息以外淨收益 9,057,455 57.44 7,406,927 46.21 23,901,460 53.14 16,944,343 40.50
淨收益 15,768,559 100.00 16,028,000 100.00 44,976,392 100.00 41,842,609 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 314,084 1.99 1,658,362 10.35 1,069,393 2.38 2,813,815 6.72
保險負債準備淨變動 92,199 0.58 120,423 0.75 723,749 1.61 1,094,454 2.62
營業費用                
 員工福利費用 4,915,570 31.17 4,774,950 29.79 14,501,472 32.24 13,812,850 33.01
 折舊及攤銷費用 528,099 3.35 521,270 3.25 1,560,268 3.47 1,558,099 3.72
 其他業務及管理費用 2,433,950 15.44 2,126,125 13.27 6,855,073 15.24 6,014,525 14.37
 營業費用合計 7,877,619 49.96 7,422,345 46.31 22,916,813 50.95 21,385,474 51.11
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 7,484,657 47.47 6,826,870 42.59 20,266,437 45.06 16,548,866 39.55
所得稅費用(利益) 1,098,430 6.97 917,094 5.72 3,374,469 7.50 2,655,072 6.35
繼續營業單位本期淨利(淨損) 6,386,227 40.50 5,909,776 36.87 16,891,968 37.56 13,893,794 33.20
本期淨利(淨損) 6,386,227 40.50 5,909,776 36.87 16,891,968 37.56 13,893,794 33.20
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -67,740 -0.43 -1,181,254 -7.37 1,536,651 3.42 -3,611,096 -8.63
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -67,740 -0.43 -1,181,254 -7.37 1,536,651 3.42 -3,611,096 -8.63
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 1,240,792 7.87 1,764,014 11.01 1,246,311 2.77 4,059,064 9.70
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -2,899,554 -18.39 -6,820,139 -42.55 -1,115,698 -2.48 -26,447,857 -63.21
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -173,510 -1.10 -189,167 -1.18 340,823 0.76 -624,775 -1.49
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -19,010 -0.12 -33,250 -0.21 -4,120 -0.01 -140,337 -0.34
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -1,813,262 -11.50 -5,212,042 -32.52 475,556 1.06 -22,873,231 -54.66
 本期其他綜合損益 -1,881,002 -11.93 -6,393,296 -39.89 2,012,207 4.47 -26,484,327 -63.30
本期綜合損益總額 4,505,225 28.57 -483,520 -3.02 18,904,175 42.03 -12,590,533 -30.09
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 6,386,196 40.50 5,909,751 36.87 16,891,870 37.56 13,893,691 33.20
 非控制權益 31 0.00 25 0.00 98 0.00 103 0.00
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 4,505,202 28.57 -483,535 -3.02 18,904,053 42.03 -12,590,662 -30.09
 非控制股權 23 0.00 15 0.00 122 0.00 129 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.47 0.00 0.43 0.00 1.24 0.00 1.02 0.00
 基本每股盈餘合計 0.47   0.43   1.24   1.02  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2880華南金