華南金 112年綜合損益表,每股盈餘1.58元
(113/03/14 15:28:53)
華南金(2880)  112年  綜合損益表
民國112年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年 111年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 87,744,182 147.55 54,851,569 102.21        
利息費用 59,876,234 100.69 21,673,878 40.39        
利息淨收益 27,867,948 46.86 33,177,691 61.82        
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 11,315,694 19.03 9,752,363 18.17        
 保險業務淨收益 3,606,790 6.07 3,928,063 7.32        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 12,916,502 21.72 18,219,954 33.95        
 投資性不動產損益 639,265 1.07 460,702 0.86        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 2,044,839 3.44 1,292,130 2.41        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -2,365 0.00 7,500 0.01        
 兌換損益 1,759,702 2.96 -13,881,269 -25.87        
 資產減損(損失)迴轉利益 -31,077 -0.05 -22,017 -0.04        
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 -2,421 0.00 8,822 0.02        
 採用覆蓋法重分類之損益 -517,243 -0.87 629,375 1.17        
 其他利息以外淨損益 -130,187 -0.22 93,438 0.17        
 利息以外淨收益 31,599,499 53.14 20,489,061 38.18        
淨收益 59,467,447 100.00 53,666,752 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 2,294,134 3.86 3,311,768 6.17        
保險負債準備淨變動 187,812 0.32 1,095,681 2.04        
營業費用                
 員工福利費用 19,275,795 32.41 18,012,364 33.56        
 折舊及攤銷費用 2,091,880 3.52 2,079,937 3.88        
 其他業務及管理費用 9,422,521 15.84 8,174,011 15.23        
 營業費用合計 30,790,196 51.78 28,266,312 52.67        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 26,195,305 44.05 20,992,991 39.12        
所得稅費用(利益) 4,576,885 7.70 3,684,520 6.87        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 21,618,420 36.35 17,308,471 32.25        
本期淨利(淨損) 21,618,420 36.35 17,308,471 32.25        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -200,616 -0.34 796,549 1.48        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 3,736,763 6.28 -2,784,241 -5.19        
  與不重分類之項目相關之所得稅 -40,419 -0.07 157,745 0.29        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 3,576,566 6.01 -2,145,437 -4.00        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -327,226 -0.55 3,398,601 6.33        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 5,696,851 9.58 -23,657,832 -44.08        
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 517,243 0.87 -629,375 -1.17        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 50,131 0.08 -137,391 -0.26        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 5,836,737 9.82 -20,751,215 -38.67        
 本期其他綜合損益 9,413,303 15.83 -22,896,652 -42.66        
本期綜合損益總額 31,031,723 52.18 -5,588,181 -10.41        
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 21,618,294 36.35 17,308,343 32.25        
 非控制權益 126 0.00 128 0.00        
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 31,031,554 52.18 -5,588,357 -10.41        
 非控制股權 169 0.00 176 0.00        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 1.58 0.00 1.27 0.00        
 基本每股盈餘合計 1.58   1.27          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2880華南金