福邦證 109年第2季綜合損益表,每股盈餘0.95元
(109/08/12 11:50:02)
福邦證(6026)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 15,164 3.90 11,148 16.10 29,680 10.38 20,148 7.51
  借券收入 0 0.00 1 0.00 0 0.00 5 0.00
  承銷業務收入 32,293 8.31 14,782 21.34 64,480 22.55 77,158 28.74
  營業證券出售淨利益(損失) 75,236 19.36 6,475 9.35 65,090 22.77 24,492 9.12
   出售證券淨利益(損失)-自營 81,251 20.91 7,816 11.29 66,140 23.14 14,779 5.51
   出售證券淨利益(損失)-承銷 -6,015 -1.55 -1,341 -1.94 -1,050 -0.37 9,713 3.62
  股務代理收入 28,100 7.23 26,897 38.83 55,811 19.52 53,630 19.98
  利息收入 4,951 1.27 5,195 7.50 10,421 3.65 9,014 3.36
  股利收入 3,837 0.99 1,973 2.85 5,767 2.02 2,017 0.75
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 218,793 56.32 -8,019 -11.58 38,066 13.32 66,183 24.66
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) 130 0.03 -502 -0.72 -700 -0.24 -498 -0.19
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) -106 -0.03 792 1.14 -16 -0.01 792 0.30
  期貨佣金收入 39 0.01 40 0.06 114 0.04 58 0.02
  經理費收入 1,418 0.36 1,053 1.52 2,928 1.02 2,143 0.80
  顧問費收入 991 0.26 1,054 1.52 1,981 0.69 1,054 0.39
  預期信用減損損失及迴轉利益 -509 -0.13 -385 -0.56 -365 -0.13 -688 -0.26
  其他營業收益 8,179 2.11 8,756 12.64 12,630 4.42 12,915 4.81
  收益合計 388,516 100.00 69,260 100.00 285,887 100.00 268,423 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 883 0.23 570 0.82 1,702 0.60 1,005 0.37
  自營經手費支出 21 0.01 26 0.04 35 0.01 35 0.01
  財務成本 1,809 0.47 1,716 2.48 3,647 1.28 2,962 1.10
  其他營業支出 0 0.00 75 0.11 0 0.00 187 0.07
  員工福利費用 64,787 16.68 38,980 56.28 120,350 42.10 105,681 39.37
  折舊及攤銷費用 9,363 2.41 9,409 13.59 18,558 6.49 18,829 7.01
  其他營業費用 16,459 4.24 15,044 21.72 33,434 11.69 34,573 12.88
  支出及費用合計 93,322 24.02 65,820 95.03 177,726 62.17 163,272 60.83
 營業利益 295,194 75.98 3,440 4.97 108,161 37.83 105,151 39.17
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -95 -0.02 -84 -0.12 -184 -0.06 -84 -0.03
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 2,873 0.74 1,648 2.38 5,798 2.03 5,840 2.18
 營業外損益合計 2,778 0.72 1,564 2.26 5,614 1.96 5,756 2.14
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 297,972 76.69 5,004 7.22 113,775 39.80 110,907 41.32
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 4,066 1.05 3,588 5.18 6,891 2.41 8,677 3.23
繼續營業單位本期淨利(淨損) 293,906 75.65 1,416 2.04 106,884 37.39 102,230 38.09
停業單位損益                
 停業單位損益淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 293,906 75.65 1,416 2.04 106,884 37.39 102,230 38.09
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 1,100 0.28 0 0.00 1,100 0.38 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益之項目 302 0.08 0 0.00 286 0.10 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 1,402 0.36 0 0.00 1,386 0.48 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0.00 -30 -0.04 0 0.00 35 0.01
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) 1,035 0.27 843 1.22 2,444 0.85 1,912 0.71
  後續可能重分類至損益之項目總額 1,035 0.27 813 1.17 2,444 0.85 1,947 0.73
 本期其他綜合損益 2,437 0.63 813 1.17 3,830 1.34 1,947 0.73
本期綜合損益總額 296,343 76.28 2,229 3.22 110,714 38.73 104,177 38.81
 母公司業主(淨利/損) 233,118 60.00 5,331 7.70 63,914 22.36 100,560 37.46
 非控制權益(淨利/損) 60,788 15.65 -3,915 -5.65 42,970 15.03 1,670 0.62
 母公司業主(綜合損益) 235,555 60.63 6,144 8.87 67,744 23.70 102,507 38.19
 非控制權益(綜合損益) 60,788 15.65 -3,915 -5.65 42,970 15.03 1,670 0.62
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.95   0.02   0.26   0.41  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.94   0.02   0.26   0.41  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6026福邦證