台中銀 109年第2季綜合損益表,每股盈餘0.25元
(109/08/12 19:45:41)
台中銀(2812)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 2,986,787 111.50 3,398,140 113.62 6,276,781 115.24 6,781,001 111.72
利息費用 983,945 36.73 1,310,642 43.82 2,151,146 39.50 2,610,257 43.00
利息淨收益 2,002,842 74.77 2,087,498 69.80 4,125,635 75.75 4,170,744 68.71
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 605,025 22.59 693,016 23.17 1,356,929 24.91 1,429,705 23.55
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 71,114 2.65 122,012 4.08 -61,815 -1.13 298,276 4.91
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 19,880 0.74 665 0.02 34,111 0.63 893 0.01
 兌換損益 -27,772 -1.04 59,287 1.98 -11,050 -0.20 123,753 2.04
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -4,656 -0.17 -207 -0.01 -7,121 -0.13 6,111 0.10
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 246 0.01 -153 -0.01 -1,671 -0.03 -420 -0.01
 其他利息以外淨損益 12,087 0.45 28,675 0.96 11,586 0.21 40,699 0.67
 利息以外淨損益 675,924 25.23 903,295 30.20 1,320,969 24.25 1,899,017 31.29
淨收益 2,678,766 100.00 2,990,793 100.00 5,446,604 100.00 6,069,761 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 1,296 0.05 213,877 7.15 179,817 3.30 365,476 6.02
營業費用                
 員工福利費用 999,720 37.32 873,345 29.20 1,910,883 35.08 1,886,721 31.08
 折舊及攤銷費用 118,629 4.43 122,340 4.09 237,636 4.36 243,159 4.01
 其他業務及管理費用 463,347 17.30 479,584 16.04 907,683 16.67 1,061,096 17.48
 營業費用合計 1,581,696 59.05 1,475,269 49.33 3,056,202 56.11 3,190,976 52.57
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,095,774 40.91 1,301,647 43.52 2,210,585 40.59 2,513,309 41.41
所得稅費用(利益) 134,626 5.03 211,959 7.09 369,747 6.79 406,835 6.70
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 961,148 35.88 1,089,688 36.43 1,840,838 33.80 2,106,474 34.70
本期稅後淨利(淨損) 961,148 35.88 1,089,688 36.43 1,840,838 33.80 2,106,474 34.70
 本期稅前淨利(淨損) 1,095,774 40.91 1,301,647 43.52 2,210,585 40.59 2,513,309 41.41
 與本期損益組成部分相關之所得稅(費用)利益 134,626 5.03 211,959 7.09 369,747 6.79 406,835 6.70
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 313,771 11.71 50,290 1.68 101,084 1.86 288,093 4.75
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 8,495 0.32 790 0.03 7,170 0.13 1,236 0.02
  與不重分類之項目相關之所得稅 6,508 0.24 5,475 0.18 -3,774 -0.07 13,459 0.22
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 315,758 11.79 45,605 1.52 112,028 2.06 275,870 4.54
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -23,040 -0.86 -8,543 -0.29 -13,311 -0.24 -1,758 -0.03
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 28,507 1.06 -17,735 -0.59 183,529 3.37 96,131 1.58
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 5,467 0.20 -26,278 -0.88 170,218 3.13 94,373 1.55
 本期其他綜合損益 321,225 11.99 19,327 0.65 282,246 5.18 370,243 6.10
綜合損益總額 1,282,373 47.87 1,109,015 37.08 2,123,084 38.98 2,476,717 40.80
 本期綜合損益總額(稅前) 1,423,507 53.14 1,326,449 44.35 2,489,057 45.70 2,897,011 47.73
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 141,134 5.27 217,434 7.27 365,973 6.72 420,294 6.92
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 961,148 35.88 1,089,688 36.43 1,840,838 33.80 2,106,474 34.70
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 1,282,373 47.87 1,109,015 37.08 2,123,084 38.98 2,476,717 40.80
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.25   0.28   0.47   0.54  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 基本每股盈餘合計 0.25   0.28   0.47   0.54  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.25   0.28   0.47   0.54  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.25   0.28   0.47   0.54  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2812台中銀