曜越 109年第2季綜合損益表,每股盈餘2.09元
(109/08/12 14:37:10)
曜越(3540)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 1,396,559 102.90 1,041,940 104.18 2,416,770 103.94 2,113,364 104.24
   銷貨收入 1,396,559 102.90 1,041,940 104.18 2,416,770 103.94 2,113,364 104.24
  銷貨退回 39,428 2.91 41,784 4.18 91,670 3.94 86,046 4.24
  銷貨收入淨額 1,357,131 100.00 1,000,156 100.00 2,325,100 100.00 2,027,318 100.00
 其他營業收入                
  其他營業收入 15 0.00 3 0.00 43 0.00 16 0.00
  其他營業收入淨額 15 0.00 3 0.00 43 0.00 16 0.00
 營業收入合計 1,357,146 100.00 1,000,159 100.00 2,325,143 100.00 2,027,334 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 850,127 62.64 713,538 71.34 1,485,140 63.87 1,402,054 69.16
  銷貨成本合計 850,127 62.64 713,538 71.34 1,485,140 63.87 1,402,054 69.16
 營業成本合計 850,127 62.64 713,538 71.34 1,485,140 63.87 1,402,054 69.16
營業毛利(毛損) 507,019 37.36 286,621 28.66 840,003 36.13 625,280 30.84
營業毛利(毛損)淨額 507,019 37.36 286,621 28.66 840,003 36.13 625,280 30.84
營業費用                
 推銷費用 189,001 13.93 150,132 15.01 355,866 15.31 316,250 15.60
 管理費用 106,649 7.86 93,097 9.31 210,607 9.06 198,818 9.81
 研究發展費用 30,497 2.25 28,710 2.87 60,070 2.58 57,081 2.82
 營業費用合計 326,147 24.03 271,939 27.19 626,543 26.95 572,149 28.22
其他收益及費損淨額                
 其他收益 0 0.00 217 0.02 217 0.01 434 0.02
 其他費損 158 0.01 251 0.03 218 0.01 319 0.02
 其他收益及費損淨額 -158 -0.01 -34 0.00 -1 0.00 115 0.01
營業利益(損失) 180,714 13.32 14,648 1.46 213,459 9.18 53,246 2.63
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 1,938 0.14 2,238 0.22 4,231 0.18 4,477 0.22
   銀行存款利息 1,938 0.14 2,238 0.22 4,231 0.18 4,477 0.22
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 3,560 0.26 11,004 1.10 0 0.00 10,038 0.50
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 0 0.00 3,093 0.13 1,989 0.10
  什項支出 2,490 0.18 -4,399 -0.44 4,129 0.18 -4,768 -0.24
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00 12,678 0.55 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 2,486 0.18 318 0.03 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -1,416 -0.10 15,113 1.51 -13,714 -0.59 16,823 0.83
 財務成本                
  利息費用 3,107 0.23 2,855 0.29 6,708 0.29 5,772 0.28
  財務成本淨額 3,107 0.23 2,855 0.29 6,708 0.29 5,772 0.28
 營業外收入及支出合計 -2,585 -0.19 14,496 1.45 -16,191 -0.70 15,528 0.77
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 178,129 13.13 29,144 2.91 197,268 8.48 68,774 3.39
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 35,609 2.62 4,306 0.43 43,615 1.88 10,984 0.54
 所得稅費用(利益)合計 35,609 2.62 4,306 0.43 43,615 1.88 10,984 0.54
繼續營業單位本期淨利(淨損) 142,520 10.50 24,838 2.48 153,653 6.61 57,790 2.85
本期淨利(淨損) 142,520 10.50 24,838 2.48 153,653 6.61 57,790 2.85
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -24,068 -1.77 6,929 0.69 -17,496 -0.75 12,085 0.60
  後續可能重分類至損益之項目總額 -24,068 -1.77 6,929 0.69 -17,496 -0.75 12,085 0.60
 其他綜合損益(淨額) -24,068 -1.77 6,929 0.69 -17,496 -0.75 12,085 0.60
本期綜合損益總額 118,452 8.73 31,767 3.18 136,157 5.86 69,875 3.45
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 136,188 10.03 24,739 2.47 151,039 6.50 58,261 2.87
 非控制權益(淨利/損) 6,332 0.47 99 0.01 2,614 0.11 -471 -0.02
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 112,120 8.26 31,668 3.17 133,543 5.74 70,346 3.47
 非控制權益(綜合損益) 6,332 0.47 99 0.01 2,614 0.11 -471 -0.02
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 2.09   0.37   2.32   0.88  
 基本每股盈餘合計 2.09   0.37   2.32   0.88  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 2.09   0.37   2.31   0.87  
 稀釋每股盈餘合計 2.09   0.37   2.31   0.87  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  3540曜越