光明 109年第2季綜合損益表,每股虧損0.52元
(109/08/12 16:08:41)
光明(4420)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 90,079 94.37 206,428 98.23 257,466 96.28 438,120 97.44
   銷貨收入 90,079 94.37 206,428 98.23 257,466 96.28 438,120 97.44
  銷貨退回 173 0.18 188 0.09 785 0.29 606 0.13
  銷貨折讓 180 0.19 841 0.40 294 0.11 1,225 0.27
  銷貨收入淨額 89,726 94.00 205,399 97.74 256,387 95.88 436,289 97.04
 租賃收入                
  租賃收入 5,730 6.00 4,741 2.26 11,014 4.12 13,327 2.96
  租賃收入合計 5,730 6.00 4,741 2.26 11,014 4.12 13,327 2.96
 營業收入合計 95,456 100.00 210,140 100.00 267,401 100.00 449,616 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 92,179 96.57 186,910 88.95 247,865 92.69 400,097 88.99
  銷貨成本合計 92,179 96.57 186,910 88.95 247,865 92.69 400,097 88.99
 租賃成本                
  租賃成本 2,808 2.94 926 0.44 5,184 1.94 2,913 0.65
  租賃成本合計 2,808 2.94 926 0.44 5,184 1.94 2,913 0.65
 營業成本合計 94,987 99.51 187,836 89.39 253,049 94.63 403,010 89.63
營業毛利(毛損) 469 0.49 22,304 10.61 14,352 5.37 46,606 10.37
營業毛利(毛損)淨額 469 0.49 22,304 10.61 14,352 5.37 46,606 10.37
營業費用                
 推銷費用 3,332 3.49 6,476 3.08 8,506 3.18 13,019 2.90
  薪資支出 946 0.99 1,440 0.69 2,229 0.83 2,946 0.66
  租金支出 77 0.08 76 0.04 154 0.06 153 0.03
  文具用品 3 0.00 6 0.00 14 0.01 11 0.00
  旅費 125 0.13 129 0.06 253 0.09 241 0.05
  運費 1,675 1.75 2,815 1.34 4,586 1.72 5,756 1.28
  郵電費 47 0.05 33 0.02 85 0.03 79 0.02
  修繕費 17 0.02 14 0.01 35 0.01 37 0.01
  廣告費 0 0.00 234 0.11 29 0.01 234 0.05
  保險費 113 0.12 140 0.07 242 0.09 260 0.06
  交際費 47 0.05 51 0.02 116 0.04 96 0.02
  各項攤提 5 0.01 11 0.01 11 0.00 34 0.01
  伙食費 50 0.05 53 0.03 100 0.04 103 0.02
  職工福利 13 0.01 29 0.01 35 0.01 54 0.01
  佣金支出 97 0.10 1,329 0.63 344 0.13 2,776 0.62
  進出口費用 30 0.03 123 0.06 128 0.05 225 0.05
  其他費用 87 0.09 -7 0.00 145 0.05 14 0.00
 管理費用 5,679 5.95 4,269 2.03 11,964 4.47 16,460 3.66
  薪資支出 2,833 2.97 1,795 0.85 6,490 2.43 11,328 2.52
  租金支出 139 0.15 139 0.07 278 0.10 279 0.06
  文具用品 50 0.05 49 0.02 55 0.02 66 0.01
  旅費 80 0.08 305 0.15 273 0.10 385 0.09
  運費 6 0.01 2 0.00 89 0.03 3 0.00
  郵電費 34 0.04 26 0.01 59 0.02 47 0.01
  修繕費 94 0.10 138 0.07 177 0.07 278 0.06
  廣告費 1 0.00 8 0.00 1 0.00 14 0.00
  水電瓦斯費 55 0.06 0 0.00 107 0.04 0 0.00
  保險費 249 0.26 241 0.11 573 0.21 520 0.12
  交際費 172 0.18 147 0.07 304 0.11 396 0.09
  稅捐 182 0.19 168 0.08 349 0.13 336 0.07
  折舊 471 0.49 251 0.12 943 0.35 748 0.17
  各項攤提 8 0.01 20 0.01 17 0.01 62 0.01
  伙食費 86 0.09 94 0.04 174 0.07 190 0.04
  職工福利 26 0.03 50 0.02 70 0.03 100 0.02
  訓練費 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
  其他費用 1,193 1.25 836 0.40 2,005 0.75 1,706 0.38
 營業費用合計 9,011 9.44 10,745 5.11 20,470 7.66 29,479 6.56
其他收益及費損淨額                
 其他收益 0 0.00 -2,969 -1.41 0 0.00 565,877 125.86
 其他收益及費損淨額 0 0.00 -2,969 -1.41 0 0.00 565,877 125.86
營業利益(損失) -8,542 -8.95 8,590 4.09 -6,118 -2.29 583,004 129.67
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 358 0.38 647 0.31 785 0.29 783 0.17
   銀行存款利息 358 0.38 647 0.31 785 0.29 783 0.17
  其他收入-其他 1,944 2.04 895 0.43 2,892 1.08 1,031 0.23
  其他收入合計 1,944 2.04 895 0.43 2,892 1.08 1,031 0.23
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 856 0.19
  外幣兌換利益 5 0.01 442 0.21 27 0.01 476 0.11
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 6,116 6.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  什項支出 352 0.37 0 0.00 352 0.13 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 555 0.26 6,895 2.58 225 0.05
  其他利益及損失淨額 5,769 6.04 -3,200 -1.52 -7,220 -2.70 -11,949 -2.66
 財務成本                
  利息費用 3,985 4.17 3,003 1.43 8,312 3.11 6,022 1.34
  財務成本淨額 3,985 4.17 3,003 1.43 8,312 3.11 6,022 1.34
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 991 0.47 0 0.00 2,893 0.64
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 4,129 4.33 0 0.00 6,733 2.52 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -4,129 -4.33 991 0.47 -6,733 -2.52 2,893 0.64
 營業外收入及支出合計 -43 -0.05 -3,670 -1.75 -18,588 -6.95 -13,264 -2.95
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -8,585 -8.99 4,920 2.34 -24,706 -9.24 569,740 126.72
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 12,795 13.40 -5,750 -2.74 12,795 4.78 30,282 6.74
 遞延所得稅費用(利益) -539 -0.56 -678 -0.32 -539 -0.20 -10,898 -2.42
 所得稅費用(利益)合計 12,256 12.84 -6,428 -3.06 12,256 4.58 19,384 4.31
繼續營業單位本期淨利(淨損) -20,841 -21.83 11,348 5.40 -36,962 -13.82 550,356 122.41
本期淨利(淨損) -20,841 -21.83 11,348 5.40 -36,962 -13.82 550,356 122.41
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 -96 -0.05 0 0.00 -46 -0.01
   採用權益法認列關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具未實現評價損益 0 0.00 -96 -0.05 0 0.00 -46 -0.01
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 -96 -0.05 0 0.00 -46 -0.01
 其他綜合損益(淨額) 0 0.00 -96 -0.05 0 0.00 -46 -0.01
本期綜合損益總額 -20,841 -21.83 11,252 5.35 -36,962 -13.82 550,310 122.40
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.52   0.28   -0.91   13.60  
 基本每股盈餘合計 -0.52   0.28   -0.91   13.60  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.52   0.28   -0.91   13.54  
 稀釋每股盈餘合計 -0.52   0.28   -0.91   13.54  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  4420光明