國票金 108年第1季綜合損益表,每股盈餘0.23元
(108/05/23 14:33:49)
國票金(2889)  108年 第1季 綜合損益表
民國108年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 108年第1季 107年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 810,568 50.39 722,795 48.17
利息費用 401,860 24.98 253,352 16.88
利息淨收益 408,708 25.41 469,443 31.29
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 631,026 39.23 637,297 42.47
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 370,683 23.04 190,900 12.72
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 112,676 7.00 53,304 3.55
 兌換損益 -13,881 -0.86 35,021 2.33
 資產減損(損失)迴轉利益 -6,122 -0.38 2,723 0.18
 採用權益法認列之關聯企業及合資之損益份額 12,929 0.80 21,818 1.45
 其他利息以外淨損益 92,656 5.76 89,961 6.00
  租賃收入 18,664 1.16 19,147 1.28
  其他什項淨利益(損失) 73,992 4.60 70,814 4.72
 利息以外淨收益 1,199,967 74.59 1,031,024 68.71
收益 2,010,535 124.98 1,753,819 116.88
費用 1,152,879 71.67 1,007,221 67.13
淨收益 1,608,675 100.00 1,500,467 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 17,000 1.06 393 0.03
營業費用                
 員工福利費用 522,526 32.48 519,040 34.59
 折舊及攤銷費用 50,267 3.12 22,327 1.49
 其他業務及管理費用 161,226 10.02 212,109 14.14
 營業費用合計 734,019 45.63 753,476 50.22
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 857,656 53.31 746,598 49.76
所得稅費用(利益) 149,806 9.31 96,150 6.41
繼續營業單位本期淨利(淨損) 707,850 44.00 650,448 43.35
本期淨利(淨損) 707,850 44.00 650,448 43.35
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 85,743 5.33 -4,941 -0.33
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -57 0.00 383 0.03
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 85,686 5.33 -4,558 -0.30
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 26,482 1.65 699 0.05
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 740,838 46.05 -422,028 -28.13
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 2,009 0.12 -5,149 -0.34
  與可能重分類之項目相關之所得稅 126,806 7.88 -42,233 -2.81
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 642,523 39.94 -384,245 -25.61
 本期其他綜合損益 728,209 45.27 -388,803 -25.91
本期綜合損益總額 1,436,059 89.27 261,645 17.44
 母公司業主 632,955 39.35 600,594 40.03
 非控制權益 74,895 4.66 49,854 3.32
 母公司業主 1,324,160 82.31 241,968 16.13
 非控制股權 111,899 6.96 19,677 1.31
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.23 0.00 0.22 0.00
 基本每股盈餘合計 0.23   0.22  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.23 0.22
 稀釋每股盈餘合計 0.23   0.22  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2889國票金