第一店 109年第2季綜合損益表,每股盈餘0.04元
(109/08/12 16:33:06)
第一店(2706)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 租賃收入                
  租賃收入 42,105 82.43 57,903 66.78 99,852 79.05 115,796 67.41
  租賃收入合計 42,105 82.43 57,903 66.78 99,852 79.05 115,796 67.41
 旅遊服務收入                
  餐旅服務收入 8,976 17.57 28,798 33.22 26,457 20.95 55,989 32.59
   客房收入 485 0.95 18,858 21.75 8,097 6.41 37,100 21.60
   餐飲收入 8,136 15.93 9,244 10.66 17,585 13.92 17,536 10.21
   電話及電報收入 0 0.00 4 0.00 3 0.00 7 0.00
   其他餐旅服務收入 355 0.69 692 0.80 772 0.61 1,346 0.78
  旅遊服務收入合計 8,976 17.57 28,798 33.22 26,457 20.95 55,989 32.59
 營業收入合計 51,081 100.00 86,701 100.00 126,309 100.00 171,785 100.00
營業成本                
 租賃成本                
  租賃成本 4,121 8.07 4,240 4.89 8,409 6.66 8,560 4.98
  租賃成本合計 4,121 8.07 4,240 4.89 8,409 6.66 8,560 4.98
 旅遊服務成本(觀光飯店業適用)                
  餐旅服務成本 9,890 19.36 17,604 20.30 24,207 19.16 33,343 19.41
   客房成本 4,552 8.91 10,395 11.99 12,139 9.61 20,289 11.81
   餐飲成本 5,268 10.31 7,131 8.22 11,947 9.46 12,914 7.52
   電話及電報成本 70 0.14 78 0.09 121 0.10 140 0.08
  旅遊服務成本(觀光飯店業適用)合計 9,890 19.36 17,604 20.30 24,207 19.16 33,343 19.41
 營業成本合計 14,011 27.43 21,844 25.19 32,616 25.82 41,903 24.39
營業毛利(毛損) 37,070 72.57 64,857 74.81 93,693 74.18 129,882 75.61
營業毛利(毛損)淨額 37,070 72.57 64,857 74.81 93,693 74.18 129,882 75.61
營業費用                
 營業費用合計 7,053 13.81 7,539 8.70 14,538 11.51 14,793 8.61
營業利益(損失) 30,017 58.76 57,318 66.11 79,155 62.67 115,089 67.00
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 4,293 8.40 5,934 6.84 9,861 7.81 11,786 6.86
  股利收入 22,841 44.72 23,493 27.10 22,841 18.08 23,493 13.68
  其他收入-其他 3,259 6.38 106 0.12 3,263 2.58 115 0.07
  其他收入合計 26,100 51.10 23,599 27.22 26,104 20.67 23,608 13.74
 其他利益及損失                
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 11 0.02 14 0.02 25 0.02 28 0.02
  什項支出 471 0.92 352 0.41 1,279 1.01 1,160 0.68
  其他利益及損失淨額 -460 -0.90 -338 -0.39 -1,254 -0.99 -1,132 -0.66
 財務成本                
  利息費用 313 0.61 311 0.36 627 0.50 622 0.36
  財務成本淨額 313 0.61 311 0.36 627 0.50 622 0.36
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -26,930 -52.72 114,794 132.40 -19,687 -15.59 187,525 109.16
 營業外收入及支出合計 2,690 5.27 143,678 165.72 14,397 11.40 221,165 128.75
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 32,707 64.03 200,996 231.83 93,552 74.07 336,254 195.74
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 14,693 28.76 45,087 52.00 26,761 21.19 70,366 40.96
繼續營業單位本期淨利(淨損) 18,014 35.27 155,909 179.82 66,791 52.88 265,888 154.78
停業單位損益                
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 18,014 35.27 155,909 179.82 66,791 52.88 265,888 154.78
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 165,652 324.29 79,841 92.09 -202,961 -160.69 125,303 72.94
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 5,924 11.60 -35,817 -41.31 -62,785 -49.71 18,298 10.65
  與不重分類之項目相關之所得稅 1,049 2.05 3,736 4.31 -12,637 -10.00 14,583 8.49
  不重分類至損益之項目總額 170,527 333.84 40,288 46.47 -253,109 -200.39 129,018 75.10
 後續可能重分類至損益之項目                
  採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -92,001 -180.11 34,943 40.30 -54,001 -42.75 49,997 29.10
   採用權益法認列關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -92,001 -180.11 34,943 40.30 -54,001 -42.75 49,997 29.10
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -18,400 -36.02 6,988 8.06 -10,800 -8.55 9,999 5.82
  後續可能重分類至損益之項目總額 -73,601 -144.09 27,955 32.24 -43,201 -34.20 39,998 23.28
 其他綜合損益(淨額) 96,926 189.75 68,243 78.71 -296,310 -234.59 169,016 98.39
本期綜合損益總額 114,940 225.02 224,152 258.53 -229,519 -181.71 434,904 253.17
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.04   0.31   0.13   0.53  
 基本每股盈餘合計 0.04   0.31   0.13   0.53  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.04   0.31   0.13   0.53  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2706第一店