和泰車 109年第2季綜合損益表,每股盈餘5.94元
(109/08/12 19:13:57)
和泰車(2207)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
收入                
 利息收入 2,363,232 4.13 2,408,705 4.29 4,772,951 4.18 4,609,262 4.64
 保費收入 1,756,091 3.07 1,414,111 2.52 3,423,452 3.00 2,691,148 2.71
 再保佣金收入 96,148 0.17 90,672 0.16 193,238 0.17 174,487 0.18
 手續費收入 3,194 0.01 3,043 0.01 5,591 0.00 5,639 0.01
 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 404,150 0.71 450,597 0.80 623,025 0.55 512,678 0.52
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 253,572 0.44 -83,351 -0.15 60,773 0.05 224,023 0.23
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 218,558 0.38 191,894 0.34 147,049 0.13 190,907 0.19
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 49,494,492 86.54 49,216,800 87.60 99,444,245 87.01 85,801,676 86.34
  銷貨退回 242,128 0.42 254,718 0.45 482,012 0.42 501,364 0.50
  銷貨折讓 1,093,649 1.91 1,058,632 1.88 2,053,364 1.80 1,960,500 1.97
  銷貨收入淨額 48,158,715 84.21 47,903,450 85.27 96,908,869 84.79 83,339,812 83.87
 租賃收入 3,199,895 5.60 3,039,021 5.41 6,423,166 5.62 6,027,417 6.07
 勞務收入 473,563 0.83 490,521 0.87 934,492 0.82 951,412 0.96
 處分不動產、廠房及設備利益 12,654 0.02 3,201 0.01 21,257 0.02 6,881 0.01
 投資性不動產利益 32,466 0.06 31,370 0.06 65,396 0.06 64,182 0.06
 採用覆蓋法重分類之利益 -352,931 -0.62 0 0.00 52,730 0.05 0 0.00
 兌換利益 203,316 0.36 2,814 0.01 137,475 0.12 132,853 0.13
 其他收入 350,626 0.61 237,287 0.42 560,864 0.49 441,864 0.44
 未實現銷貨損益 -32,219 -0.06 -61,486 -0.11 -83,159 -0.07 -57,948 -0.06
 已實現銷貨損益 48,845 0.09 58,873 0.10 48,845 0.04 58,873 0.06
 收入合計 57,189,948 100.00 56,180,722 100.00 114,296,088 100.00 99,373,490 100.00
支出                
 利息費用 550,719 0.96 645,839 1.15 960,253 0.84 1,073,806 1.08
 承保費用 230 0.00 85 0.00 279 0.00 149 0.00
 佣金費用 848,111 1.48 792,838 1.41 1,698,298 1.49 1,530,432 1.54
 保險賠款與給付 838,176 1.47 621,941 1.11 1,706,029 1.49 1,223,813 1.23
 其他保險負債淨變動 152,699 0.27 154,396 0.27 94,280 0.08 221,607 0.22
 銷貨成本 42,913,162 75.04 42,808,205 76.20 86,188,087 75.41 73,850,109 74.32
 租賃成本 2,531,592 4.43 2,253,532 4.01 5,135,351 4.49 4,724,189 4.75
 勞務成本 295,343 0.52 302,879 0.54 563,217 0.49 549,036 0.55
 營業費用                
  推銷費用 2,270,282 3.97 2,402,693 4.28 4,225,205 3.70 4,527,191 4.56
  管理及總務費用 1,332,495 2.33 1,404,144 2.50 2,680,872 2.35 2,591,680 2.61
  研究發展費用 17,966 0.03 25,047 0.04 34,799 0.03 46,836 0.05
  營業費用合計 3,620,743 6.33 3,831,884 6.82 6,940,876 6.07 7,165,707 7.21
 處分投資損失 0 0.00 11,261 0.02 0 0.00 15,718 0.02
 投資性不動產費用及損失 5,996 0.01 8,356 0.01 11,822 0.01 14,265 0.01
 採用覆蓋法重分類之損失 0 0.00 12,361 0.02 0 0.00 245,562 0.25
 其他支出 -7,733 -0.01 5,539 0.01 7,345 0.01 27,030 0.03
 支出合計 52,088,873 91.08 51,610,263 91.86 104,016,580 91.01 91,066,668 91.64
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 5,101,075 8.92 4,570,459 8.14 10,279,508 8.99 8,306,822 8.36
所得稅費用-繼續營業單位 1,221,591 2.14 1,050,695 1.87 2,322,609 2.03 1,876,883 1.89
繼續營業單位本期淨利(淨損) 3,879,484 6.78 3,519,764 6.27 7,956,899 6.96 6,429,939 6.47
本期淨利(淨損) 3,879,484 6.78 3,519,764 6.27 7,956,899 6.96 6,429,939 6.47
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益(損失) 158,170 0.28 498,319 0.89 -853,871 -0.75 601,865 0.61
  不重分類至損益之項目總額 158,170 0.28 498,319 0.89 -853,871 -0.75 601,865 0.61
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -184,132 -0.32 -104,881 -0.19 -264,176 -0.23 75,497 0.08
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失) 22,815 0.04 17,597 0.03 14,317 0.01 34,038 0.03
  避險工具之利益(損失) 35,894 0.06 10,320 0.02 9,219 0.01 89,425 0.09
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 15,625 0.03 -6,821 -0.01 23,519 0.02 4,325 0.00
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 352,931 0.62 12,361 0.02 -52,730 -0.05 245,562 0.25
  與可能重分類之項目相關之所得稅 9,737 0.02 6,622 0.01 3,583 0.00 27,197 0.03
  後續可能重分類至損益之項目總額 233,396 0.41 -78,046 -0.14 -273,434 -0.24 421,650 0.42
 其他綜合損益淨額 391,566 0.68 420,273 0.75 -1,127,305 -0.99 1,023,515 1.03
本期綜合損益總額 4,271,050 7.47 3,940,037 7.01 6,829,594 5.98 7,453,454 7.50
 母公司業主 3,246,437 5.68 3,046,192 5.42 6,713,360 5.87 5,549,756 5.58
 非控制股權 633,047 1.11 473,572 0.84 1,243,539 1.09 880,183 0.89
 母公司業主 3,651,971 6.39 3,484,586 6.20 5,620,875 4.92 6,530,043 6.57
 非控制股權 619,079 1.08 455,451 0.81 1,208,719 1.06 923,411 0.93
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 5.94   5.58   12.29   10.16  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2207和泰車