織布產業
 混合 合併財報 非合併財報    季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
21.63 7.01 4.28 18.77 9.06 0.14 1.36 0.82
24.06 11.59 14.31 12.51 1.48 0.21 1.49 1.15
21.34 -12.8 37.74 14.75 0.55 0.21 1.35 0.98
1.75 -11.16 10.58 8.82 5.94 0.79 4.73 1.76
10.24 4.8 5.88 27.89 7.1 0.33 1.36 0.99
6.55 -0.99 1.61 12.38 3.52 0.05 0.45 0.37
27.24 -0.33 1.27 13.77 2.35 0.03 0.22 0.31
1 -1.63 -4.61 12.56 10.29 -0.43 -3.6 -1.32
-4.5 -12.65 -9.43 5.03 6.01 -0.57 -10.39 -2.42
2.87 -4.29 -2.49 17.94 5.52 -0.14 -0.77 -0.46
1.8 -6.21 -13.88 13.12 2.97 -0.4 -2.97 -1.81
9.06 2.27 3.55 11.99 5.07 0.18 1.51 1.11
-0.69 -10.58 -18.93 5.83 4.23 -0.77 -11.93 -2.97
4.87 -9.43 -10.09 11.42 2.96 -0.3 -2.65 -1.4
1.54 -13.34 -7.13 10.93 1.13 -0.08 -0.71 -0.59
12.16 -5.41 -1.2 11.43 5.56 -0.07 -0.6 -0.14
6.79 -2.84 14.24 18.57 2.86 0.41 1.74 1.36
13.64 1.45 4.04 10.43 12.27 0.5 4.67 2.03
3.97 -11.1 -6.71 11.38 1.85 -0.11 -1.01 -0.34
               
5.36 -2.12 0.49 12.6 5.6 0.03 0.24 0.3
1.56 -9.46 -9.93 6.06 5.8 -1.4 -10.32 -1.89
19.34 7.26 5.97 14.51 9.81 0.59 4.16 2.37
               
               
26.86 -144.14 6.8 6.86 0.35 0.04 0.41 0.82