除權除息表
排序方式:
股票名稱 現金股利 股票股利 現金增資
除息日 盈餘
發放
公積
發放
小計 股利
發放日
除權日 盈餘
配股
公積
配股
小計 現增
除權日
現增
股數
承銷價 現增股
上市日
00946群益科技高息成長 2024/12/06 0.041 0 0.041 113/12/27       0        
00953B群益優選非投等債 2024/12/06 0.07 0 0.07 113/12/27       0        
                0 113/12/06 175.42751878 50  
                0 113/12/09 135.71932736 37.5  
2024/12/09 0.741 0 0.741 114/01/08   0 0 0        
1271晨暉生技   0 0 0   113/12/09 0 0.1683811629 0.1683811629        
2024/12/10 7.5 0 7.5 114/01/08   0 0 0        
2024/12/10 1.7 0 1.7 114/01/08   0 0 0        
2024/12/10 2 0 2 114/01/06   0 0 0        
00940元大台灣價值高息 2024/12/11 0.04 0 0.04 114/01/02       0        
2024/12/12 3.99963706 0 3.99963706 114/01/09   0 0 0        
                0 113/12/12 224.69569269 22  
                0 113/12/12 125.50003921 48  
                0 113/12/12 80.02413128 33  
2252為昇科                 0 113/12/12 103.53753236 27  
                0 113/12/13 38.00354699    
00936台新永續高息中小 2024/12/16 0.05 0 0.05 114/01/06       0        
00942B台新美A公司債20+ 2024/12/16 0.07 0 0.07 114/01/06       0        
6737秀育 2024/12/16 2 0 2 114/01/10   0 0 0        
00687B國泰20年美債 2024/12/17 0.38 0 0.38 114/01/13       0        
00697B元大美債7-10 2024/12/17 0.29 0 0.29 114/01/13       0        
00713元大台灣高息低波 2024/12/17 1.4 0 1.4 114/01/13       0        
00730富邦臺灣優質高息 2024/12/17 0.086 0 0.086 114/01/10       0        
00740B富邦全球投等債 2024/12/17 0.2 0 0.2 114/01/10       0        
00741B富邦全球非投等債 2024/12/17 0.201 0 0.201 114/01/10       0        
00751B元大AAA至A公司債 2024/12/17 0.46 0 0.46 114/01/13       0        
00772B中信高評級公司債 2024/12/17 0.145 0 0.145 114/01/13       0        
00773B中信優先金融債 2024/12/17 0.145 0 0.145 114/01/13       0        
00777B凱基AAA至A公司債 2024/12/17 0.43 0 0.43 114/01/13       0        
00778B凱基金融債20+ 2024/12/17 0.435 0 0.435 114/01/13       0        
00779B凱基美債25+ 2024/12/17 0.285 0 0.285 114/01/13       0        
00781B國泰A級科技債 2024/12/17 0.5 0 0.5 114/01/13       0        
00787B元大10年IG醫療債 2024/12/17 0.5 0 0.5 114/01/13       0        
00840B凱基IG精選15+ 2024/12/17 0.12 0 0.12 114/01/13       0        
00853B統一美債10年Aa-A 2024/12/17 0.29 0 0.29 114/01/13       0        
00862B中信投資級公司債 2024/12/17 0.46 0 0.46 114/01/13       0        
00863B中信全球電信債 2024/12/17 0.45 0 0.45 114/01/13       0        
00883B中信ESG投資級債 2024/12/17 0.148 0 0.148 114/01/13       0        
00890B凱基ESG BBB債15+ 2024/12/17 0.17 0 0.17 114/01/13       0        
00896中信綠能及電動車 2024/12/17 0.45 0 0.45 114/01/13       0        
00900富邦特選高股息30 2024/12/17 0.1 0 0.1 114/01/10       0        
00915凱基優選高股息30 2024/12/17 0.75 0 0.75 114/01/13       0        
00921兆豐龍頭等權重 2024/12/17 0.32 0 0.32 114/01/06       0        
00926凱基全球菁英55 2024/12/17 1.5 0 1.5 114/01/13       0        
00933B國泰10Y+金融債 2024/12/17 0.082 0 0.082 114/01/13       0        
00934中信成長高股息 2024/12/17 0.023 0 0.023 114/01/13       0        
00943兆豐電子高息等權 2024/12/17 0.025 0 0.025 114/01/06       0        
00944野村趨勢動能高息 2024/12/17 0.058 0 0.058 114/01/13       0        
00945B凱基美國非投等債 2024/12/17 0.102 0 0.102 114/01/13       0        
00948B中信優息投資級債 2024/12/17 0.052 0 0.052 114/01/13       0        
                0 113/12/17 124.6123155    
                0 113/12/17 224.71215777    
7762吉晟生                 0 113/12/17 222.06102236 39  
00710B復華彭博非投等債 2024/12/18 0.26 0 0.26 114/01/14       0        
00711B復華彭博新興債 2024/12/18 0.19 0 0.19 114/01/14       0        
00712復華富時不動產 2024/12/18 0.185 0 0.185 114/01/14       0        
00929復華台灣科技優息 2024/12/18 0.05 0 0.05 114/01/14       0        
2024/12/18 22.58012462 0 22.58012462 114/01/22   0 0 0        
2024/12/18 5 0 5 114/01/22   0 0 0        
00918大華優利高填息30 2024/12/19 0.84 0 0.84 114/01/13       0        
2024/12/19 1.99549852 0 1.99549852 114/01/16   0 0 0        
2024/12/19 3.79614644 0 3.79614644 114/01/10   0 0 0        
2024/12/19 1.24750822 0 1.24750822 114/01/15   0 0 0        
2024/12/19 0.41 0 0.41 114/01/15   0 0 0        
2024/12/19 0.7 0 0.7 114/01/17   0 0 0        
00764B群益25年美債 2024/12/20 0.362 0 0.362 114/01/13       0        
00792B群益A級公司債 2024/12/20 0.441 0 0.441 114/01/13       0        
00793B群益AAA-A醫療債 2024/12/20 0.429 0 0.429 114/01/13       0        
00859B群益0-1年美債 2024/12/20 0.373 0 0.373 114/01/13       0        
00919群益台灣精選高息 2024/12/20 0.72 0 0.72 114/01/13       0        
00937B群益ESG投等債20+ 2024/12/20 0.082 0 0.082 114/01/13       0        
4132國鼎                 0 113/12/20 166.43345435 20  
00836B永豐10年A公司債 2024/12/24 0.43 0 0.43 114/01/20       0        
00856B永豐1-3年美公債 2024/12/24 0.42 0 0.42 114/01/20       0        
00857B永豐20年美公債 2024/12/24 0.315 0 0.315 114/01/20       0        
00907永豐優息存股 2024/12/24 0.22 0 0.22 114/01/20       0        
00958B永豐ESG銀行債15+ 2024/12/24 0.042 0 0.042 114/01/20       0        
2024/12/24 0.49619673 0 0.49619673 114/01/20   0 0 0        
2024/12/25 1 0 1 114/01/22   0 0 0        
2024/12/26 0 0.09401978 0.09401978 114/01/22 113/12/26 0 0.28205934 0.28205934        
6911群運 2024/12/30 1 0 1 114/01/17   0 0 0        
2025/01/02 29 0 29 114/01/24   0 0 0        
2025/01/02 5 0 5 114/01/17   0 0 0        
2025/01/21 2.7 0 2.7 114/02/21   0 0 0        
2025/02/21 3 0 3 114/03/14   0 0 0        
2025/03/04 7.02 0 7.02 114/03/28   0 0 0        
2025/03/13 0.45 0 0.45 114/04/16   0 0 0        
2025/03/18 4.5 0 4.5 114/04/10   0 0 0        
2025/03/18 1.5252 0 1.5252 114/04/16   0 0 0