謝天翎- 基本資料
經理人姓名 謝天翎 性別
學歷 國立台灣大學財務金融所碩士
經歷 群益投信 基金經理
瀚亞投信 海外股票部基金經理
景順長城基金 國際投資部基金經理
瀚亞投信 投資研究部基金經理
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
群益投信 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 2024年10月至今 1 3.56 2.21
群益投信 群益華夏盛世基金N類型(美元) 2024年10月至今 1 3.36 2.21
群益投信 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 2024年10月至今 1 4.87 2.21
群益投信 群益華夏盛世基金(台幣) 2024年10月至今 1 3.57 2.21
群益投信 群益華夏盛世基金(美元) 2024年10月至今 1 3.36 2.21
群益投信 群益華夏盛世基金(人民幣) 2024年10月至今 1 4.87 2.21
群益投信 群益中國新機會基金(人民幣) 2024年2月至今 9 14.68 29.36
群益投信 群益中國新機會基金(美元) 2024年2月至今 9 15.08 29.36
群益投信 群益中國新機會基金(台幣) 2024年2月至今 9 18.35 29.36
群益投信 群益中國新機會基金N類型(台幣) 2024年2月至今 9 18.36 29.36
群益投信 群益中國新機會基金N類型(美元) 2024年2月至今 9 15.08 29.36
群益投信 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 2024年2月至今 9 14.68 29.36
群益投信 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 2023年1月至2024年10月 21 13.24 61.99
群益投信 群益大中華雙力優勢基金(美元) 2023年1月至2024年10月 21 8.04 61.99
群益投信 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 2023年1月至2024年10月 21 9.69 61.99
群益投信 群益華夏盛世基金(美元) 2019年7月至2022年12月 41 2.95 31.75
群益投信 群益華夏盛世基金(人民幣) 2019年7月至2022年12月 41 4.41 31.75
群益投信 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 2019年7月至2022年12月 41 4.41 31.75
群益投信 群益華夏盛世基金N類型(美元) 2019年7月至2022年12月 41 2.96 31.75
群益投信 群益華夏盛世基金(台幣) 2019年7月至2022年12月 41 1.75 31.75
群益投信 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 2019年7月至2022年12月 41 1.63 31.75
群益投信 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 2018年5月至2019年6月 13 -2.12 1.68
群益投信 群益大中華雙力優勢基金(美元) 2018年5月至2019年6月 13 -6.69 1.68
群益投信 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 2018年5月至2019年6月 13 1.18 1.68
群益投信 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 2018年3月至2018年4月 1 -6.09 -4.11
群益投信 群益中國新機會基金N類型(台幣) 2018年2月至2018年4月 2 -2.17 1.44
群益投信 群益中國新機會基金N類型(美元) 2018年1月至2018年4月 3 -8.33 -3.94
群益投信 群益中國新機會基金(台幣) 2017年6月至2018年4月 10 20.11 5.11
群益投信 群益中國新機會基金(美元) 2017年6月至2018年4月 10 22.02 5.11
群益投信 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 2017年2月至2017年5月 3 8.96 3.31
群益投信 群益大中華雙力優勢基金(美元) 2017年2月至2017年5月 3 10.30 3.31
群益投信 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 2017年2月至2017年5月 3 7.49 3.31
瀚亞投信 瀚亞巴西基金 2016年11月至2017年1月 2 -0.83 1.70
  瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2016年10月至2017年1月 3 3.30 2.47
  瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 2016年10月至2017年1月 3 0.70 2.47
  瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2016年10月至2017年1月 3 0.70 2.47
  瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 2016年10月至2017年1月 3 1.70 2.47
  瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2016年10月至2017年1月 3 1.60 2.47
  瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 2016年10月至2017年1月 3 3.50 2.47
瀚亞投信 瀚亞非洲基金(台幣) 2016年8月至2017年1月 5 3.24 3.65
瀚亞投信 瀚亞中國A股基金(台幣) 2016年8月至2017年1月 5 -2.05 3.65
瀚亞投信 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2016年8月至2017年1月 5 -0.19 3.65
瀚亞投信 瀚亞中國A股基金(人民幣) 2016年8月至2017年1月 5 1.19 3.65
群益投信 群益中國新機會基金(人民幣) 2015年11月至2018年4月 29 -15.86 22.50
瀚亞投信 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 2007年12月至2008年3月 3 -19.43 2.06
瀚亞投信 瀚亞亞太基礎建設基金 2007年12月至2008年3月 3 -10.89 6.97
  瀚亞趨勢精選組合基金 2007年5月至2007年12月 7 1.72 1.76
瀚亞投信 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 2006年6月至2007年12月 18 13.21 17.05
瀚亞投信 瀚亞印度基金(台幣) 2005年6月至2006年5月 11 27.90 11.56
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。